Temporada 2017 Grupo 2
DONIBANE ZIBURUKO 25. ESTROPADA
- Fecha
24 Jun 2017 - Hora
17:00 - En línea (4 calles, 6 largos)
- San Juan De Luz () Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | LAPURDI | 21:27,18 | 16 |
| 2º | SAN JUAN-SUMELEC | 21:36,94 | 15 |
| 3º | HIBAIKA - BIT & MINA | 21:58,21 | 14 |
| 4º | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 22:05,87 | 13 |
| 5º | Camargo | 22:07,60 | 12 |
| 6º | DONOSTIARRA B | 22:16,82 | 11 |
| 7º | ELANTXOBE-IDAR | 22:18,65 | 10 |
| 8º | Getxo | 22:20,50 | 9 |
| 9º | Sanpedrotarra A.E. | 22:26,05 | 8 |
| 10º | Lutxana | 22:28,73 | 7 |
| 11º | PORTU-DEUSTO | 22:31,26 | 6 |
| 12º | SANTOÑA CR | 22:36,27 | 5 |
| 13º | Mutriku | 22:48,67 | 4 |
| 14º | SDR CASTREÑA | 22:59,62 | 3 |
| 15º | Laredo | 23:22,15 | 2 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | Mutriku | 3:39 | 10:20 | 19:15 | 22:48,67 |
| 3 | LAPURDI | 3:29 | 10:42 | 18:06 | 21:27,18 |
| 4 | Camargo | 3:41 | 11:07 | 18:41 | 22:07,60 |
| 1 | Getxo | 3:37 | 11:10 | 18:50 | 22:20,50 |
| 2 | Sanpedrotarra A.E. | 3:39 | 11:13 | 18:55 | 22:26,05 |
| 3 | BERMEO-MUNDAKA-AVIA | 3:32 | 10:57 | 18:35 | 22:05,87 |
| 4 | ELANTXOBE-IDAR | 3:35 | 10:58 | 18:51 | 22:18,65 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | PORTU-DEUSTO | 3:40 | 11:17 | 19:00 | 22:31,26 |
| 2 | Lutxana | 3:42 | 11:19 | 19:02 | 22:28,73 |
| 3 | HIBAIKA - BIT & MINA | 3:34 | 10:57 | 18:33 | 21:58,21 |
| 4 | SDR CASTREÑA | 3:45 | 11:28 | 19:24 | 22:59,62 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | DONOSTIARRA B | 3:36 | 11:06 | 18:49 | 22:16,82 |
| 2 | SANTOÑA CR | 3:38 | 11:14 | 19:06 | 22:36,27 |
| 3 | Laredo | 3:48 | 11:42 | 19:47 | 23:22,15 |
| 4 | SAN JUAN-SUMELEC | 3:33 | 10:50 | 18:14 | 21:36,94 |
Descargar Dossier
Hojas de inscripción






