Temporada 2016 Grupo 2
VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR
- Fecha
9 Jul 2016 - Hora
11:30 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Donostia (Gipuzkoa) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | OIARTZUN | 21:08,61 | 14 |
| 2º | ARKOTE HELVETIA | 21:27,24 | 13 |
| 3º | ZUMAIA | 21:27,33 | 12 |
| 4º | HIBAIKA A.E. | 21:32,31 | 11 |
| 5º | GETXO ARRAUN | 21:38,02 | 10 |
| 6º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:41,21 | 9 |
| 7º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 21:46,48 | 8 |
| 8º | DONOSTIARRA B | 21:48,25 | 7 |
| 9º | LUTXANA A.E. | 21:54,00 | 6 |
| 10º | IBERIA | 21:58,09 | 5 |
| 11º | ELANTXOBE-IDAR | 22:00,51 | 4 |
| 12º | KAIKU PRODUCHA | 22:18,47 | 3 |
| 13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 23:02,16 | 2 |
| 14º | C.R. COLINDRES | 23:41,72 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | IBERIA | 5:08 | 10:47 | 16:19 | 21:58,09 |
| 2 | C.R. COLINDRES | 5:31 | 11:35 | 17:37 | 23:41,72 |
| 3 | S.D. SANTOÑA C.R. | 5:22 | 11:15 | 17:08 | 23:02,16 |
| 1 | KAIKU PRODUCHA | 5:12 | 10:56 | 16:33 | 22:18,47 |
| 2 | ELANTXOBE-IDAR | 5:07 | 10:46 | 16:25 | 22:00,51 |
| 3 | LUTXANA A.E. | 5:10 | 10:47 | 16:18 | 21:54,00 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 5:07 | 10:40 | 16:14 | 21:41,21 |
| 2 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 5:11 | 10:47 | 16:22 | 21:46,48 |
| 3 | DONOSTIARRA B | 5:12 | 10:42 | 16:16 | 21:48,25 |
| 4 | ZUMAIA | 5:04 | 10:31 | 16:00 | 21:27,33 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | GETXO ARRAUN | 5:06 | 10:37 | 16:07 | 21:38,02 |
| 2 | ARKOTE HELVETIA | 5:04 | 10:32 | 16:03 | 21:27,24 |
| 3 | OIARTZUN | 4:59 | 10:27 | 15:48 | 21:08,61 |
| 4 | HIBAIKA A.E. | 5:05 | 10:35 | 16:08 | 21:32,31 |
Subir
| 27 Agosto | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| 21 Agosto | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| 20 Agosto | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
| 13 Agosto | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
| 6 Agosto | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
| 31 Julio | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| 30 Julio | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| 24 Julio | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
| 23 Julio | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
| 17 Julio | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
| 16 Julio | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| 9 Julio | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| 3 Julio | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
| 2 Julio | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
Descargar Dossier
Hojas de inscripción






