Temporada 2016 Grupo 2
XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA
- Fecha
20 Ago 2016 - Hora
16:30 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Plentzia (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | ARKOTE HELVETIA | 23:19,84 | 14 |
2º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 23:57,41 | 13 |
3º | HIBAIKA A.E. | 23:57,76 | 12 |
4º | DONOSTIARRA B | 24:10,53 | 11 |
5º | OIARTZUN | 24:11,62 | 10 |
6º | ELANTXOBE-IDAR | 24:49,81 | 9 |
7º | ZUMAIA | 25:00,15 | 8 |
8º | GETXO ARRAUN | 25:05,43 | 7 |
9º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 25:09,99 | 6 |
10º | LUTXANA A.E. | 25:11,47 | 5 |
11º | IBERIA | 25:2257 | 4 |
12º | KAIKU PRODUCHA | 26:20,90 | 3 |
13º | C.R. COLINDRES | 28:05,60 | 2 |
14º | S.D. SANTOÑA C.R. | 28:41,63 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | S.D. SANTOÑA C.R. | 7:41 | 13:47 | 22:19 | 28:41,63 |
3 | KAIKU PRODUCHA | 6:56 | 12:54 | 20:33 | 26:20,90 |
4 | C.R. COLINDRES | 7:21 | 13:35 | 21:45 | 28:05,60 |
1 | ELANTXOBE-IDAR | 6:33 | 12:12 | 19:31 | 24:49,81 |
2 | IBERIA | 6:46 | 12:16 | 19:50 | 25:2257 |
3 | LUTXANA A.E. | 6:52 | 12:22 | 19:31 | 25:11,47 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 6:23 | 12:05 | 19:22 | 25:09,99 |
2 | ZUMAIA | 6:26 | 12:13 | 19:24 | 25:00,15 |
3 | DONOSTIARRA B | 6:30 | 11:49 | 18:44 | 24:10,53 |
4 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 6:18 | 11:44 | 18:41 | 23:57,41 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ARKOTE HELVETIA | 6:05 | 11:29 | 18:00 | 23:19,84 |
2 | OIARTZUN | 6:18 | 11:53 | 18:35 | 24:11,62 |
3 | HIBAIKA A.E. | 6:18 | 11:47 | 18:27 | 23:57,76 |
4 | GETXO ARRAUN | 6:24 | 12:03 | 19:06 | 25:05,43 |
Subir
27 Agosto | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
21 Agosto | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
20 Agosto | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
13 Agosto | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
6 Agosto | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
31 Julio | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
30 Julio | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
24 Julio | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
23 Julio | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
17 Julio | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
16 Julio | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
9 Julio | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
3 Julio | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
2 Julio | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |