Temporada 2016 Grupo 1
XXXII. ONDARROAKO BANDERA - MAHALA SARIA
- Fecha
6 Ago 2016 - Hora
17:00 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Ondarroa (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | ONDARROA A.E. | 20:05.76 | 12 |
2º | GETARIA | 20:16.35 | 11 |
3º | DONOSTIARRA | 20:21.46 | 10 |
4º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:29.05 | 9 |
5º | DEUSTO-BILBAO | 20:34.88 | 8 |
6º | SDR PEDREÑA | 20:35.16 | 7 |
7º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 20:51.26 | 6 |
8º | ORIO-BABYAUTO | 20:57.54 | 5 |
9º | NT2 HONDARRIBIA | 21:14.05 | 4 |
10º | SANTURTZI-IBERDROLA | 21:16.74 | 3 |
11º | SANPEDROTARRA A.E. | 21:42.51 | 2 |
12º | SDR CASTREÑA-REND&PREV | 22:25.48 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | SDR CASTREÑA-REND&PREV | 05:33 | 10:57 | 17:00 | 22:25,48 |
2 | SANTURTZI-IBERDROLA | 05:21 | 10:27 | 16:10 | 21:16,74 |
3 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 05:14 | 10:11 | 15:46 | 20:51,26 |
4 | SANPEDROTARRA A.E. | 05:31 | 10:40 | 16:27 | 21:42,51 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ORIO-BABYAUTO | 05:09 | 10:12 | 15:51 | 20:57,54 |
2 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 05:06 | 10:04 | 15:33 | 20:29,05 |
3 | DEUSTO-BILBAO | 05:07 | 10:02 | 15:29 | 20:34,88 |
4 | NT2 HONDARRIBIA | 05:12 | 10:25 | 16:04 | 21:14,05 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | GETARIA | 05:03 | 10:00 | 15:25 | 20:16,35 |
2 | SDR PEDREÑA | 05:01 | 10:01 | 15:31 | 20:35,16 |
3 | ONDARROA A.E. | 04:55 | 09:50 | 15:09 | 20:05,76 |
4 | DONOSTIARRA | 05:01 | 10:02 | 15:22 | 20:21,46 |
Subir
21 Agosto | XXXIX VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
15 Agosto | VII. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRIÑA | Gipuzkoa |
14 Agosto | XLIV. BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - X. MEMORIAL AVELINO IBAÑEZ | Cantabria |
7 Agosto | XXXII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
6 Agosto | XXXII. ONDARROAKO BANDERA - MAHALA SARIA | Bizkaia |
31 Julio | XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (2ª jornada) | Bizkaia |
30 Julio | XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (1ª jornada) | Bizkaia |
24 Julio | BANDERA AÑO JUBILAR LEBANIEGO | Cantabria |
23 Julio | XI. BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL | Cantabria |
16 Julio | IX. BIXIGU EGUNA IKURRIÑA | Gipuzkoa |
9 Julio | IX. BANDERA DONOSTIARRA-KAIARRIBA GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
3 Julio | XXXVII IKURRIÑA ILUSTRE AYTO DE SANTURTZI | Bizkaia |
26 Junio | VII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
25 Junio | X. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XXI. REGATA PROMOCIÓN DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
18 Junio | BILBAO 716 ANIVERSARIO | Bizkaia |