Temporada 2016 Grupo 2
XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR
- Fecha
3 Jul 2016 - Hora
12:00 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Elantxobe (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | OIARTZUN | 20:56,52 | 14 |
2º | HIBAIKA A.E. | 21:08,64 | 13 |
3º | GETXO ARRAUN | 21:10,30 | 12 |
4º | ZUMAIA | 21:26,95 | 11 |
5º | ARKOTE HELVETIA | 21:30,08 | 10 |
6º | DONOSTIARRA B | 21:36,58 | 9 |
7º | ELANTXOBE-IDAR | 21:38,27 | 8 |
8º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 21:41,70 | 7 |
9º | LUTXANA A.E. | 21:47,08 | 6 |
10º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:47,24 | 5 |
11º | IBERIA | 21:56,84 | 4 |
12º | KAIKU PRODUCHA | 22:20,24 | 3 |
13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 23:01,58 | 2 |
14º | C.R. COLINDRES | 23:11,21 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | C.R. COLINDRES | 5:42 | 11:23 | 17:32 | 23:11,21 |
3 | IBERIA | 5:18 | 10:46 | 16:38 | 21:56,84 |
4 | S.D. SANTOÑA C.R. | 5:35 | 11:17 | 17:23 | 23:01,58 |
1 | DONOSTIARRA B | 5:20 | 10:43 | 16:23 | 21:36,58 |
3 | ELANTXOBE-IDAR | 5:13 | 10:35 | 16:20 | 21:38,27 |
4 | KAIKU PRODUCHA | 5:26 | 10:55 | 16:52 | 22:20,24 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 5:18 | 10:35 | 16:21 | 21:41,70 |
2 | ZUMAIA | 5:12 | 10:25 | 16:08 | 21:26,95 |
3 | HIBAIKA A.E. | 5:12 | 10:21 | 15:55 | 21:08,64 |
4 | LUTXANA A.E. | 5:24 | 10:44 | 16:33 | 21:47,08 |
Tanda 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | OIARTZUN | 5:05 | 10:14 | 15:45 | 20:56,52 |
2 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 5:17 | 10:37 | 16:24 | 21:47,24 |
3 | GETXO ARRAUN | 5:09 | 10:22 | 15:55 | 21:10,30 |
4 | ARKOTE HELVETIA | 5:;09 | 10:41 | 16:17 | 21:30,08 |
Subir
27 Agosto | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
21 Agosto | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
20 Agosto | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
13 Agosto | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
6 Agosto | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
31 Julio | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
30 Julio | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
24 Julio | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
23 Julio | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
17 Julio | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
16 Julio | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
9 Julio | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
3 Julio | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
2 Julio | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |