Temporada 2016 Grupo 2
XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO
- Fecha
13 Ago 2016 - Hora
19:00 - Contrarreloj individual (1 calles, 4 largos)
- Santoña (Cantabria) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | OIARTZUN | 20:39,88 | 14 |
2º | ARKOTE HELVETIA | 20:41,78 | 13 |
3º | DONOSTIARRA B | 20:54,92 | 12 |
4º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 20:57,12 | 11 |
5º | HIBAIKA A.E. | 21:01,78 | 10 |
6º | GETXO ARRAUN | 21:10,76 | 9 |
7º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 21:15,26 | 8 |
8º | ZUMAIA | 21:23,20 | 7 |
9º | KAIKU PRODUCHA | 21:23,40 | 6 |
10º | LUTXANA A.E. | 21:31,72 | 5 |
11º | IBERIA | 21:33,14 | 4 |
12º | ELANTXOBE-IDAR | 21:34,46 | 3 |
13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 22:27,76 | 2 |
14º | C.R. COLINDRES | 22:41,46 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | C.R. COLINDRES | 5:13 | 11:10 | 16:47 | 22:41,46 |
1 | S.D. SANTOÑA C.R. | 5:10 | 11:01 | 16:35 | 22:27,76 |
1 | KAIKU PRODUCHA | 5:01 | 10:35 | 15:53 | 21:23,40 |
1 | IBERIA | 4:58 | 10:36 | 15:55 | 21:33,14 |
1 | ELANTXOBE-IDAR | 4:59 | 10:36 | 15:59 | 21:34,46 |
1 | LUTXANA A.E. | 5:02 | 10:38 | 15:58 | 21:31,72 |
1 | ZUMAIA | 4:57 | 10:30 | 15:51 | 21:23,20 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 4:58 | 10:27 | 15:44 | 21:15,26 |
1 | DONOSTIARRA B | 4:51 | 10:17 | 15:31 | 20:54,92 |
1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 4:55 | 10:17 | 15:29 | 20:57,12 |
1 | GETXO ARRAUN | 4:59 | 10:30 | 15:42 | 21:10,76 |
1 | HIBAIKA A.E. | 4:51 | 10:19 | 15:31 | 21:01,78 |
1 | ARKOTE HELVETIA | 4:49 | 10:12 | 15:20 | 20:41,78 |
1 | OIARTZUN | 4:48 | 10:13 | 15:18 | 20:39,88 |
Subir
27 Agosto | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
21 Agosto | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
20 Agosto | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
13 Agosto | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
6 Agosto | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
31 Julio | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
30 Julio | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
24 Julio | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
23 Julio | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
17 Julio | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
16 Julio | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
9 Julio | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
3 Julio | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
2 Julio | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |