2016 Denboraldia 2. Taldea
VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR
- Data
2016 Uzt 9 - Ordua
11:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Donostia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | OIARTZUN | 21:08,61 | 14 |
2º | ARKOTE HELVETIA | 21:27,24 | 13 |
3º | ZUMAIA | 21:27,33 | 12 |
4º | HIBAIKA A.E. | 21:32,31 | 11 |
5º | GETXO ARRAUN | 21:38,02 | 10 |
6º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:41,21 | 9 |
7º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 21:46,48 | 8 |
8º | DONOSTIARRA B | 21:48,25 | 7 |
9º | LUTXANA A.E. | 21:54,00 | 6 |
10º | IBERIA | 21:58,09 | 5 |
11º | ELANTXOBE-IDAR | 22:00,51 | 4 |
12º | KAIKU PRODUCHA | 22:18,47 | 3 |
13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 23:02,16 | 2 |
14º | C.R. COLINDRES | 23:41,72 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | IBERIA | 5:08 | 10:47 | 16:19 | 21:58,09 |
2 | C.R. COLINDRES | 5:31 | 11:35 | 17:37 | 23:41,72 |
3 | S.D. SANTOÑA C.R. | 5:22 | 11:15 | 17:08 | 23:02,16 |
1 | KAIKU PRODUCHA | 5:12 | 10:56 | 16:33 | 22:18,47 |
2 | ELANTXOBE-IDAR | 5:07 | 10:46 | 16:25 | 22:00,51 |
3 | LUTXANA A.E. | 5:10 | 10:47 | 16:18 | 21:54,00 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 5:07 | 10:40 | 16:14 | 21:41,21 |
2 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 5:11 | 10:47 | 16:22 | 21:46,48 |
3 | DONOSTIARRA B | 5:12 | 10:42 | 16:16 | 21:48,25 |
4 | ZUMAIA | 5:04 | 10:31 | 16:00 | 21:27,33 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | GETXO ARRAUN | 5:06 | 10:37 | 16:07 | 21:38,02 |
2 | ARKOTE HELVETIA | 5:04 | 10:32 | 16:03 | 21:27,24 |
3 | OIARTZUN | 4:59 | 10:27 | 15:48 | 21:08,61 |
4 | HIBAIKA A.E. | 5:05 | 10:35 | 16:08 | 21:32,31 |
Igo
Abuztua 27 | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
Abuztua 21 | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Abuztua 20 | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
Abuztua 13 | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
Abuztua 6 | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
Uztaila 31 | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 30 | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 24 | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 23 | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 17 | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
Uztaila 16 | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Uztaila 9 | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
Uztaila 3 | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
Uztaila 2 | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |