2016 Denboraldia 2. Taldea
II. BANDERA IBERIA-SESTAO
- Data
2016 Uzt 24 - Ordua
16:30 - Banakako erlojupekoa (1 kale, 4 luze)
- Sestao (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | OIARTZUN | 20:15,04 | 14 |
2º | ARKOTE HELVETIA | 20:17,24 | 13 |
3º | GETXO ARRAUN | 20:31,12 | 12 |
4º | DONOSTIARRA B | 20:42,58 | 11 |
5º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 20:43,42 | 10 |
6º | HIBAIKA A.E. | 20:45,62 | 9 |
7º | IBERIA | 20:53,38 | 8 |
8º | KAIKU PRODUCHA | 20:56,34 | 7 |
9º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 20:57,36 | 6 |
10º | ELANTXOBE-IDAR | 21:04,66 | 5 |
11º | LUTXANA A.E. | 21:06,26 | 4 |
12º | ZUMAIA | 21:24,66 | 3 |
13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 21:39,04 | 2 |
14º | C.R. COLINDRES | 22:30,36 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | C.R. COLINDRES | 12:16 | 22:30,36 | ||
1 | S.D. SANTOÑA C.R. | 11:47 | 21:39,04 | ||
1 | KAIKU PRODUCHA | 11:22 | 20:56,34 | ||
1 | IBERIA | 11:21 | 20:53,38 | ||
1 | ELANTXOBE-IDAR | 11:29 | 21:04,66 | ||
1 | LUTXANA A.E. | 11:33 | 21:06,26 | ||
1 | DONOSTIARRA B | 11:14 | 20:42,58 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 11:12 | 20:43,42 | ||
1 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 11:22 | 20:57,36 | ||
1 | ZUMAIA | 11:37 | 21:24,66 | ||
1 | HIBAIKA A.E. | 11:15 | 20:45,62 | ||
1 | GETXO ARRAUN | 11:04 | 20:31,12 | ||
1 | ARKOTE HELVETIA | 10:58 | 20:17,24 | ||
1 | OIARTZUN | 11:00 | 20:15,04 |
Igo
Abuztua 27 | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
Abuztua 21 | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
Abuztua 20 | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
Abuztua 13 | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
Abuztua 6 | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
Uztaila 31 | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 30 | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 24 | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
Uztaila 23 | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 17 | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
Uztaila 16 | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Uztaila 9 | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
Uztaila 3 | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
Uztaila 2 | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |