2014 Denboraldia 2. Taldea
ZUMAIAKO IV IKURRINA
- Data
2014 Uzt 27 - Ordua
12:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Zumaia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | ZARAUTZ | 20:25,96 | 15 |
| 2º | DEUSTO-BILBAO | 20:43,07 | 14 |
| 3º | ARKOTE-HELVETIA | 20:56,86 | 13 |
| 4º | HIBAIKA | 21:00,78 | 12 |
| 5º | HONDARRIBIA | 21:16,62 | 11 |
| 6º | MUNDAKA | 21:26,28 | 10 |
| 7º | BERMEO-SUMOIL | 21:28,15 | 9 |
| 8º | SANTURTZI | 21:32,18 | 8 |
| 9º | GETXO | 21:39,10 | 7 |
| 10º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 21:45,69 | 6 |
| 11º | CASTRO-IBERIA | 21:51,59 | 5 |
| 12º | ZUMAIA B | 21:55,33 | 4 |
| 13º | RASPAS | 22:03,08 | 3 |
| 14º | DONOSTIARRA B | 22:18,23 | 2 |
| 15º | COLINDRES | 22:46,19 | 1 |
Oharrak
Donostiarra 3 segundos por acumulacion de advertencias
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CASTRO-IBERIA | 5:22 | 10:45 | 16:30 | 21:51,59 |
| 2 | DONOSTIARRA B | 5:20 | 10:48 | 16:42 | 22:18,23 |
| 3 | COLINDRES | 5:30 | 11:11 | 17:10 | 22:46,19 |
| 1 | RASPAS | 5:18 | 10:45 | 16:37 | 22:03,08 |
| 2 | SANTURTZI | 5:16 | 10:38 | 16:16 | 21:32,18 |
| 3 | BERMEO-SUMOIL | 5:14 | 10:34 | 16:09 | 21:28,15 |
| 4 | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 5:20 | 10:41 | 16:22 | 21:45,69 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ZUMAIA B | 5:18 | 10:46 | 16:31 | 21:55,33 |
| 2 | HIBAIKA | 5:06 | 10:20 | 15:46 | 21:00,78 |
| 3 | MUNDAKA | 5:09 | 10:35 | 16:07 | 21:26,28 |
| 4 | GETXO | 5:17 | 10:38 | 16:18 | 21:39,10 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ZARAUTZ | 4:56 | 10:02 | 15:19 | 20:25,96 |
| 2 | DEUSTO-BILBAO | 4:59 | 10:08 | 15:31 | 20:43,07 |
| 3 | ARKOTE-HELVETIA | 5:04 | 10:16 | 15:40 | 20:56,86 |
| 4 | HONDARRIBIA | 5:07 | 10:27 | 15:59 | 21:16,62 |
Igo
| Abuztua 24 | XXI BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 23 | VIII. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XIX. REGATA PROMOCIÓN DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
| Abuztua 17 | XXXVII VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 15 | V. ZARAUTZ AE IKURRINA - TURKISH AIRLINES SARIA | Gipuzkoa |
| Abuztua 10 | XVI BANDERA FLAVIOBRIGA - ASK CHEMICALS | Cantabria |
| Abuztua 9 | BERMEOKO AE I. IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 2 | MUNDAKAKO XVI. IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 27 | ZUMAIAKO IV IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XI IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 20 | XXVI REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Uztaila 13 | ERRENTERIAKO HIRIA II. IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 12 | V BANDERA DONOSTIARRA | Gipuzkoa |
| Uztaila 6 | SANTURTZIKO HARROBIA II. IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 5 | AREATAKO XVII. BANDERA | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






