Temporada 2015 Grupo 1
VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA (2ª jornada)
- Fecha
2 Ago 2015 - Hora
11:30 - En línea (4 calles, 4 largos)
- Getaria (Gipuzkoa) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
| Club | Tiempo | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1º | ZUMAIA | 20:22,38 | 12 |
| 2º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 20:28,59 | 11 |
| 3º | ONDARROA | 20:34,03 | 10 |
| 4º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:39,70 | 9 |
| 5º | DEUSTO-BILBAO | 20:44,36 | 8 |
| 6º | DONOSTIARRA | 20:47,00 | 7 |
| 7º | SDR PEDREÑA | 20:48,79 | 6 |
| 8º | ORIO-BABYAUTO | 21:00,83 | 5 |
| 9º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 21:12,27 | 4 |
| 10º | SANTURTZI-IBERDROLA | 21:17,51 | 3 |
| 11º | SD SANTOÑA CR | 21:37,93 | 2 |
| 12º | ELANTXOBE-IDAR | 21:40,51 | 1 |
Tandas
| Tanda 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 4:58 | 10:19 | 15:43 | 21:00,83 |
| 2 | SD SANTOÑA CR | 5:06 | 10:35 | 16:13 | 21:37,93 |
| 3 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:01 | 10:23 | 15:52 | 21:17,51 |
| 4 | ELANTXOBE-IDAR | 5:05 | 10:34 | 16:09 | 21:40,51 |
| Tanda 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 5:05 | 10:24 | 15:53 | 21:12,27 |
| 2 | DONOSTIARRA | 5:00 | 10:12 | 15:34 | 20:47,00 |
| 3 | ONDARROA | 4:57 | 10:03 | 15:25 | 20:34,03 |
| 4 | DEUSTO-BILBAO | 4:58 | 10:13 | 15:31 | 20:44,36 |
| Tanda 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciabogas | |||||
| Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
| 1 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 5:00 | 10:07 | 15:28 | 20:39,70 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 5:02 | 10:12 | 15:33 | 20:48,79 |
| 3 | ZUMAIA | 4:58 | 10:03 | 15:17 | 20:22,38 |
| 4 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 4:55 | 10:02 | 15:22 | 20:28,59 |
Subir
| 23 Agosto | XXXVIII. VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| 15 Agosto | XLV BANDERA DE SANTOÑA | Cantabria |
| 8 Agosto | XXXI. ONDARROAKO BANDERA | Bizkaia |
| 2 Agosto | VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA (2ª jornada) | Gipuzkoa |
| 1 Agosto | VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA | Gipuzkoa |
| 26 Julio | XXX. EL CORREO IKURRINA - BBK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
| 25 Julio | XXX. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| 19 Julio | VIII. BIXIGU EGUNA IKURRINA | Gipuzkoa |
| 18 Julio | X BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL | Cantabria |
| 11 Julio | VIII BANDERA DONOSTIARRA-KAIARRIBA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| 4 Julio | XXXVI. IKURRINA ILUSTRE AYTO. DE SANTURTZI | Bizkaia |
| 28 Junio | XXVIII. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRINA | Bizkaia |
| 21 Junio | VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (2ª JORNADA) | Gipuzkoa |
| 20 Junio | VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (1ª JORNADA) | Gipuzkoa |
Descargar Dossier
Ver Hojas de inscripción






