2016 Denboraldia 2. Taldea
XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
- Data
2016 Abu 21 - Ordua
18:15 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Camargo (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | OIARTZUN | 20:50,40 | 14 |
| 2º | HIBAIKA A.E. | 21:07,28 | 13 |
| 3º | GETXO ARRAUN | 21:12,70 | 12 |
| 4º | DONOSTIARRA B | 21:17,37 | 11 |
| 5º | ARKOTE HELVETIA | 21:22,13 | 10 |
| 6º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 21:26,09 | 9 |
| 7º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:34,00 | 8 |
| 8º | LUTXANA A.E. | 21:45,52 | 7 |
| 9º | ELANTXOBE-IDAR | 22:01,37 | 6 |
| 10º | IBERIA | 22:07,61 | 5 |
| 11º | KAIKU PRODUCHA | 22:12,76 | 4 |
| 12º | ZUMAIA | 22:18,13 | 3 |
| 13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 23:10,73 | 2 |
| 14º | C.R. COLINDRES | 23:37,20 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | KAIKU PRODUCHA | 4:45 | 10:57 | 16:12 | 22:12,76 |
| 2 | S.D. SANTOÑA C.R. | 4:53 | 11:20 | 16:47 | 23:10,73 |
| 4 | C.R. COLINDRES | 4:52 | 11:32 | 17:02 | 23:37,20 |
| 1 | IBERIA | 4:39 | 10:50 | 16:03 | 22:07,61 |
| 2 | LUTXANA A.E. | 4:39 | 10:43 | 15:49 | 21:45,52 |
| 4 | ELANTXOBE-IDAR | 4:41 | 10:46 | 15:55 | 22:01,37 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 4:42 | 10:36 | 15:42 | 21:26,09 |
| 2 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 4:40 | 10:34 | 15:43 | 21:34,00 |
| 3 | ZUMAIA | 4:51 | 10:57 | 16:13 | 22:18,13 |
| 4 | DONOSTIARRA B | 4:40 | 10:28 | 15:33 | 21:17,37 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | HIBAIKA A.E. | 4:46 | 10:24 | 15:36 | 21:07,28 |
| 2 | ARKOTE HELVETIA | 4:45 | 10:26 | 15:41 | 21:22,13 |
| 3 | GETXO ARRAUN | 4:45 | 10:20 | 15:34 | 21:12,70 |
| 4 | OIARTZUN | 4:39 | 10:09 | 15:17 | 20:50,40 |
Igo
| Abuztua 27 | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 21 | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Abuztua 20 | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Abuztua 13 | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
| Abuztua 6 | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 31 | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 30 | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 24 | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 23 | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
| Uztaila 17 | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 16 | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Uztaila 9 | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 3 | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
| Uztaila 2 | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






