2016 Denboraldia 2. Taldea
XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA
- Data
2016 Abu 20 - Ordua
16:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Plentzia (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | ARKOTE HELVETIA | 23:19,84 | 14 |
| 2º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 23:57,41 | 13 |
| 3º | HIBAIKA A.E. | 23:57,76 | 12 |
| 4º | DONOSTIARRA B | 24:10,53 | 11 |
| 5º | OIARTZUN | 24:11,62 | 10 |
| 6º | ELANTXOBE-IDAR | 24:49,81 | 9 |
| 7º | ZUMAIA | 25:00,15 | 8 |
| 8º | GETXO ARRAUN | 25:05,43 | 7 |
| 9º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 25:09,99 | 6 |
| 10º | LUTXANA A.E. | 25:11,47 | 5 |
| 11º | IBERIA | 25:2257 | 4 |
| 12º | KAIKU PRODUCHA | 26:20,90 | 3 |
| 13º | C.R. COLINDRES | 28:05,60 | 2 |
| 14º | S.D. SANTOÑA C.R. | 28:41,63 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | S.D. SANTOÑA C.R. | 7:41 | 13:47 | 22:19 | 28:41,63 |
| 3 | KAIKU PRODUCHA | 6:56 | 12:54 | 20:33 | 26:20,90 |
| 4 | C.R. COLINDRES | 7:21 | 13:35 | 21:45 | 28:05,60 |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 6:33 | 12:12 | 19:31 | 24:49,81 |
| 2 | IBERIA | 6:46 | 12:16 | 19:50 | 25:2257 |
| 3 | LUTXANA A.E. | 6:52 | 12:22 | 19:31 | 25:11,47 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 6:23 | 12:05 | 19:22 | 25:09,99 |
| 2 | ZUMAIA | 6:26 | 12:13 | 19:24 | 25:00,15 |
| 3 | DONOSTIARRA B | 6:30 | 11:49 | 18:44 | 24:10,53 |
| 4 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 6:18 | 11:44 | 18:41 | 23:57,41 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ARKOTE HELVETIA | 6:05 | 11:29 | 18:00 | 23:19,84 |
| 2 | OIARTZUN | 6:18 | 11:53 | 18:35 | 24:11,62 |
| 3 | HIBAIKA A.E. | 6:18 | 11:47 | 18:27 | 23:57,76 |
| 4 | GETXO ARRAUN | 6:24 | 12:03 | 19:06 | 25:05,43 |
Igo
| Abuztua 27 | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 21 | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Abuztua 20 | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Abuztua 13 | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
| Abuztua 6 | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 31 | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 30 | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 24 | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 23 | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
| Uztaila 17 | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 16 | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Uztaila 9 | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 3 | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
| Uztaila 2 | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






