2016 Denboraldia 2. Taldea
ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA
- Data
2016 Uzt 17 - Ordua
14:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Getxo (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | OIARTZUN | 21:00,13 | 14 |
| 2º | ARKOTE HELVETIA | 21:02,38 | 13 |
| 3º | HIBAIKA A.E. | 21:30,90 | 12 |
| 4º | GETXO ARRAUN | 21:37,36 | 11 |
| 5º | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 21:37,44 | 10 |
| 6º | DONOSTIARRA B | 21:54,28 | 9 |
| 7º | ZUMAIA | 21:54,65 | 8 |
| 8º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:57,15 | 7 |
| 9º | IBERIA | 21:57,20 | 6 |
| 10º | LUTXANA A.E. | 21:58,95 | 5 |
| 11º | ELANTXOBE-IDAR | 21:59,27 | 4 |
| 12º | KAIKU PRODUCHA | 22:27,55 | 3 |
| 13º | S.D. SANTOÑA C.R. | 22:59,17 | 2 |
| 14º | C.R. COLINDRES | 23:30,59 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 2 | S.D. SANTOÑA C.R. | 5:36 | 11:06 | 17:20 | 22:59,17 |
| 3 | C.R. COLINDRES | 5:38 | 11:18 | 17:42 | 23:30,59 |
| 4 | IBERIA | 5:24 | 10:43 | 16:35 | 21:57,20 |
| 1 | KAIKU PRODUCHA | 5:26 | 10:55 | 16:56 | 22:27,55 |
| 2 | LUTXANA A.E. | 5:25 | 10:44 | 16:38 | 21:58,95 |
| 4 | ELANTXOBE-IDAR | 5:27 | 10:48 | 16:40 | 21:59,27 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 5:27 | 10:47 | 16:47 | 21:57,15 |
| 2 | BERMEO-MUNDAKA AVIA | 5:20 | 10:31 | 16:26 | 21:37,44 |
| 3 | DONOSTIARRA B | 5:26 | 10:42 | 16:42 | 21:54,28 |
| 4 | ZUMAIA | 5:25 | 10:38 | 16:39 | 21:54,65 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | GETXO ARRAUN | 5:21 | 10:34 | 16:25 | 21:37,36 |
| 2 | HIBAIKA A.E. | 5:19 | 10:29 | 16:19 | 21:30,90 |
| 3 | ARKOTE HELVETIA | 5:12 | 10:16 | 15:58 | 21:02,38 |
| 4 | OIARTZUN | 5:14 | 10:20 | 16:03 | 21:00,13 |
Igo
| Abuztua 27 | XXIII. BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 21 | XXIV BANDERA AYUNTAMIENTO DE CAMARGO | Cantabria |
| Abuztua 20 | XXVIII REGATA DE TRAINERAS DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Abuztua 13 | XLVI. BANDERA DE SANTOÑA - MEMORIAL FERNANDO PALACIO | Cantabria |
| Abuztua 6 | II. OIARTZUNGO IKURRINA-PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 31 | XV.BANDERA AYUNTAMIENTO DE SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 30 | VI. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 24 | II. BANDERA IBERIA-SESTAO | Bizkaia |
| Uztaila 23 | MUNDAKAKO XVIII. IKURRIÑA | Bizkaia |
| Uztaila 17 | ALGORTAKO PORTUZAHARRA XIII. IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 16 | ERRENTERIAKO HIRIA IV. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Uztaila 9 | VII BANDERA KAIARRIBA - GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 3 | XXIX ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR | Bizkaia |
| Uztaila 2 | XXIX. BANDERA DE ERANDIO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






