2016 Denboraldia 1. Taldea
XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (2ª jornada)
- Data
2016 Uzt 31 - Ordua
12:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Lekeitio (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | ONDARROA A.E. | 20:19,47 | 12 |
| 2º | DONOSTIARRA | 20:22,34 | 11 |
| 3º | SDR PEDREÑA | 20:33,71 | 10 |
| 4º | GETARIA | 20:40,45 | 9 |
| 5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:45,24 | 8 |
| 6º | DEUSTO-BILBAO | 20:53,26 | 7 |
| 7º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 21:05,26 | 6 |
| 8º | ORIO-BABYAUTO | 21:08,42 | 5 |
| 9º | SANTURTZI-IBERDROLA | 21:10,35 | 4 |
| 10º | NT2 HONDARRIBIA | 21:43,52 | 3 |
| 11º | SANPEDROTARRA A.E. | 22:01,72 | 2 |
| 12º | SDR CASTREÑA-REND&PREV | 22:26,94 | 1 |
Oharrak
1º ONDARROA AE 40:51,51
2º DONOSTIARRA 40:58,33
3º GETARIA 41:24,21
4º LEKITTARRA-ELECNOR-BM 41:24,92
5º SDR PEDREÑA 41:25,37
6º DEUSTO-BILBAO 41:54,15
7º ZARAUTZ-NAVASCAL 42:24,56
8º ORIO-BABYAUTO 42:46,81
9º NT2 HONDARRIBIA 42:47,81
10º SANTURTZI-IBEDROLA 43:00,89
11º SANPEDROTARRA AE 44:38,36
12º SDR CASREÑA REND&PREV 44:48,11
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:10 | 10:25 | 15:58 | 21:10,35 |
| 2 | SDR CASTREÑA-REND&PREV | 5:24 | 10:57 | 16:51 | 22:26,94 |
| 3 | SANPEDROTARRA A.E. | 5:19 | 10:49 | 16:32 | 22:01,72 |
| 4 | ORIO-BABYAUTO | 5:07 | 10:24 | 15:52 | 21:08,42 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | NT2 HONDARRIBIA | 5:16 | 10:40 | 16:27 | 21:43,52 |
| 2 | SDR PEDREÑA | 5:04 | 10:02 | 15:31 | 20:33,71 |
| 3 | DEUSTO-BILBAO | 5:07 | 10:12 | 15:47 | 20:53,26 |
| 4 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 5:10 | 10:22 | 15:58 | 21:05,26 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 5:09 | 10:08 | 15:44 | 20:45,24 |
| 2 | ONDARROA A.E. | 5:05 | 10:01 | 15:29 | 20:19,47 |
| 3 | GETARIA | 5:06 | 10:09 | 15:41 | 20:40,45 |
| 4 | DONOSTIARRA | 5:04 | 10:03 | 15:34 | 20:22,34 |
Igo
| Abuztua 21 | XXXIX VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 15 | VII. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Abuztua 14 | XLIV. BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - X. MEMORIAL AVELINO IBAÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 7 | XXXII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 6 | XXXII. ONDARROAKO BANDERA - MAHALA SARIA | Bizkaia |
| Uztaila 31 | XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (2ª jornada) | Bizkaia |
| Uztaila 30 | XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (1ª jornada) | Bizkaia |
| Uztaila 24 | BANDERA AÑO JUBILAR LEBANIEGO | Cantabria |
| Uztaila 23 | XI. BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL | Cantabria |
| Uztaila 16 | IX. BIXIGU EGUNA IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Uztaila 9 | IX. BANDERA DONOSTIARRA-KAIARRIBA GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 3 | XXXVII IKURRIÑA ILUSTRE AYTO DE SANTURTZI | Bizkaia |
| Ekaina 26 | VII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Ekaina 25 | X. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XXI. REGATA PROMOCIÓN DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
| Ekaina 18 | BILBAO 716 ANIVERSARIO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






