2016 Denboraldia 1. Taldea
BANDERA AÑO JUBILAR LEBANIEGO
- Data
2016 Uzt 24 - Ordua
19:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Pedreña (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | ONDARROA A.E. | 20:44,28 | 12 |
| 2º | GETARIA | 20:50,11 | 11 |
| 3º | SDR PEDREÑA | 20:53,41 | 10 |
| 4º | DONOSTIARRA | 20:53,90 | 9 |
| 5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 21:00,16 | 8 |
| 6º | DEUSTO-BILBAO | 21:12,82 | 7 |
| 7º | SANTURTZI-IBERDROLA | 21:24,43 | 6 |
| 8º | ORIO-BABYAUTO | 21:29,71 | 5 |
| 9º | NT2 HONDARRIBIA | 21:30,41 | 4 |
| 10º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 21:33,58 | 3 |
| 11º | SANPEDROTARRA A.E. | 21:55,92 | 2 |
| 12º | SDR CASTREÑA-REND&PREV | 23:20,92 | 1 |
Oharrak
1º ONDARROA AE 20:18,48 41:02,76
2º GETARIA 20:22,41 41:12,52
3º SDR PEDREÑA 20:22,76 41:16,17
4º DONOSTIARRA 20:29,98 41:23,88
5º LEKITTARRA-ELECNOR-BM 20:32,41 41:32,57
6º DEUSTO-BILBAO 20:39,98 41:52,80
7º ORIO-BABYAUTO 20:47,84 42:17,55
8º SANTURTZI-IBERDROLA 20:57,99 42:22,42
9º NT2 HONDARRIBIA 21:06,12 42:36,53
10º ZARAUTZ-NAVASCAL 21:11,57 42:45,15
11º SANPEDROTARRA AE 21:31,45 43:27,37
12º SDR CASTREÑA REND&PREV 21:58,53 45:19,45
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 5:08 | 10:38 | 16:05 | 21:33,58 |
| 2 | SANPEDROTARRA A.E. | 5:15 | 10:50 | 16:23 | 21:55,92 |
| 3 | SDR CASTREÑA-REND&PREV | 5:31 | 11:31 | 17:21 | 23:20,92 |
| 4 | NT2 HONDARRIBIA | 5:07 | 10:36 | 16:03 | 21:30,41 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ORIO-BABYAUTO | 5:05 | 10:40 | 16:03 | 21:29,71 |
| 2 | SANTURTZI-IBERDROLA | 5:04 | 10:33 | 15:57 | 21:24,43 |
| 3 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 4:59 | 10:20 | 15:36 | 21:00,16 |
| 4 | DEUSTO-BILBAO | 5:01 | 10:25 | 15:44 | 21:12,82 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | GETARIA | 4:58 | 10:16 | 15:29 | 20:50,11 |
| 2 | DONOSTIARRA | 4:54 | 10:20 | 15:33 | 20:53,90 |
| 3 | ONDARROA A.E. | 4:51 | 10:13 | 15:22 | 20:44,28 |
| 4 | SDR PEDREÑA | 4:58 | 10:23 | 15:36 | 20:53,41 |
Igo
| Abuztua 21 | XXXIX VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 15 | VII. ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Abuztua 14 | XLIV. BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES - X. MEMORIAL AVELINO IBAÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 7 | XXXII. PASAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Abuztua 6 | XXXII. ONDARROAKO BANDERA - MAHALA SARIA | Bizkaia |
| Uztaila 31 | XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (2ª jornada) | Bizkaia |
| Uztaila 30 | XXXI. El Correo Ikurrina - BBK Sari Nagusia (1ª jornada) | Bizkaia |
| Uztaila 24 | BANDERA AÑO JUBILAR LEBANIEGO | Cantabria |
| Uztaila 23 | XI. BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL | Cantabria |
| Uztaila 16 | IX. BIXIGU EGUNA IKURRIÑA | Gipuzkoa |
| Uztaila 9 | IX. BANDERA DONOSTIARRA-KAIARRIBA GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 3 | XXXVII IKURRIÑA ILUSTRE AYTO DE SANTURTZI | Bizkaia |
| Ekaina 26 | VII. GETARIAKO ESTROPADA | Gipuzkoa |
| Ekaina 25 | X. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XXI. REGATA PROMOCIÓN DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
| Ekaina 18 | BILBAO 716 ANIVERSARIO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






