2015 Denboraldia 2. Taldea
XLIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES IX MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ
- Data
2015 Abu 15 - Ordua
18:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Castro Urdiales (Cantabria) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | NT2 HONDARRIBIA | 20:51,92 | 14 |
| 2º | CASTRO | 21:01,19 | 13 |
| 3º | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 21:24,10 | 12 |
| 4º | ARKOTE-HELVETIA | 21:28,01 | 11 |
| 5º | HIBAIKA | 21:29,44 | 10 |
| 6º | GETXO | 21:49,30 | 9 |
| 7º | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 21:59,24 | 8 |
| 8º | MUNDAKA | 21:59,33 | 7 |
| 9º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 22:00,70 | 6 |
| 10º | COLINDRES | 22:22,66 | 5 |
| 11º | ZUMAIA B | 22:39,81 | 4 |
| 12º | DONOSTIARRA B | 22:44,56 | 3 |
| 13º | BERMEO-SUMOIL | 22:56,08 | 2 |
| 14º | CDR IBERIA | 24:30,42 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | BERMEO-SUMOIL | 5:32 | 11:10 | 17:15 | 22:56,08 |
| 2 | ZUMAIA B | 5:30 | 11:0 | 17:06 | 22:39,81 |
| 4 | CDR IBERIA | 5:59 | 11:59 | 18:26 | 24:30,42 |
| 2 | DONOSTIARRA B | 5:36 | 11:13 | 17:09 | 22:44,56 |
| 3 | COLINDRES | 5:26 | 10:55 | 16:51 | 22:22,66 |
| 4 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 5:23 | 10:42 | 16:35 | 21:59,24 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | GETXO | 5:22 | 10:42 | 16:21 | 21:49,30 |
| 2 | ARKOTE-HELVETIA | 5:12 | 10:32 | 16:08 | 21:28,01 |
| 3 | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 5:26 | 10:50 | 16:36 | 22:00,70 |
| 4 | MUNDAKA | 5:23 | 10:55 | 16:38 | 21:59,33 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | NT2 HONDARRIBIA | 5:01 | 10:14 | 15:42 | 20:51,92 |
| 2 | HIBAIKA | 5:16 | 10:35 | 16:13 | 21:29,44 |
| 3 | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 5:15 | 10:30 | 16:07 | 21:24,10 |
| 4 | CASTRO | 5:07 | 10:20 | 15:49 | 21:01,19 |
Igo
| Abuztua 23 | IX. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XX. REGATA PROMOCION DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
| Abuztua 22 | XXII BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES IX MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 9 | MUNDAKAKO XVII IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 8 | BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 2 | I. OIARTZUNGO IKURRINA - PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | XII. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 25 | V. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 18 | XXVII REGATA VILLA DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Uztaila 12 | I BANDERA MINDARA | Gipuzkoa |
| Uztaila 11 | VI BANDERA DONOSTIARRA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 5 | I. BANDERA DE IBERIA - SESTAO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






