2015 Denboraldia 2. Taldea
XXVII REGATA VILLA DE PLENTZIA
- Data
2015 Uzt 18 - Ordua
16:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Plentzia (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | NT2 HONDARRIBIA | 21:08,96 | 14 |
| 2º | HIBAIKA | 21:18,97 | 13 |
| 3º | CASTRO | 21:19,92 | 12 |
| 4º | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 21:24,68 | 11 |
| 5º | ARKOTE-HELVETIA | 21:25,47 | 10 |
| 6º | MUNDAKA | 21:55,90 | 9 |
| 7º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 22:00,12 | 8 |
| 8º | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 22:04,83 | 7 |
| 9º | GETXO | 22:09,07 | 6 |
| 10º | DONOSTIARRA B | 22:24,45 | 5 |
| 11º | BERMEO-SUMOIL | 22:40,37 | 4 |
| 12º | COLINDRES | 22:50,09 | 3 |
| 13º | ZUMAIA B | 23:07,45 | 2 |
| 14º | CDR IBERIA | 24:19,65 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | CDR IBERIA | 6:04 | 11:57 | 18:28 | 24:19,65 |
| 2 | COLINDRES | 5:38 | 11:09 | 17:15 | 22:50,09 |
| 3 | DONOSTIARRA B | 5:35 | 11:01 | 16:59 | 22:24,45 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 2 | BERMEO-SUMOIL | 5:36 | 11:04 | 17:07 | 22:40,37 |
| 3 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 5:25 | 10:50 | 16:43 | 22:04,83 |
| 4 | ZUMAIA B | 5:40 | 11:13 | 17:27 | 23:07,45 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | HIBAIKA | 5:14 | 10:25 | 16:07 | 21:18,97 |
| 2 | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 5:27 | 10:53 | 16:40 | 22:00,12 |
| 3 | MUNDAKA | 5:19 | 10:48 | 16:37 | 21:55,90 |
| 4 | GETXO | 5:22 | 10:52 | 16:44 | 22:09,07 |
| 4. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 5:15 | 10:28 | 16:19 | 21:24,68 |
| 2 | ARKOTE-HELVETIA | 5:22 | 10:28 | 16:20 | 21:25,47 |
| 3 | CASTRO | 5:18 | 10:28 | 16:17 | 21:19,92 |
| 4 | NT2 HONDARRIBIA | 5:13 | 10:19 | 16:05 | 21:08,96 |
Igo
| Abuztua 23 | IX. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XX. REGATA PROMOCION DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
| Abuztua 22 | XXII BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES IX MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 9 | MUNDAKAKO XVII IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 8 | BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 2 | I. OIARTZUNGO IKURRINA - PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | XII. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 25 | V. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 18 | XXVII REGATA VILLA DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Uztaila 12 | I BANDERA MINDARA | Gipuzkoa |
| Uztaila 11 | VI BANDERA DONOSTIARRA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 5 | I. BANDERA DE IBERIA - SESTAO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






