2015 Denboraldia 2. Taldea
VI BANDERA DONOSTIARRA / GRUPO AMENABAR
- Data
2015 Uzt 11 - Ordua
11:30 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Donostia (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | CASTRO | 21:59,37 | 14 |
2º | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 22:08,05 | 13 |
3º | NT2 HONDARRIBIA | 22:10,93 | 12 |
4º | HIBAIKA | 22:17,57 | 11 |
5º | ARKOTE-HELVETIA | 22:41,64 | 10 |
6º | GETXO | 23:19,48 | 9 |
7º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 23:34,21 | 8 |
8º | BERMEO-SUMOIL | 24:00,18 | 7 |
9º | MUNDAKA | 24:02,08 | 6 |
10º | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 24:07,98 | 5 |
11º | COLINDRES | 24:19,47 | 4 |
12º | ZUMAIA B | 24:19,63 | 3 |
13º | DONOSTIARRA B | 25:04,70 | 2 |
14º | CDR IBERIA | 26:54,62 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | BERMEO-SUMOIL | 6:15 | 11:50 | 18:31 | 24:00,18 |
2 | CDR IBERIA | 7:04 | 13:10 | 20:59 | 26:54,62 |
4 | COLINDRES | 6:17 | 11:48 | 18:47 | 24:19,47 |
1 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 6:03 | 11:36 | 18:31 | 24:07,98 |
2 | DONOSTIARRA B | 6:28 | 12:13 | 19:25 | 25:04,70 |
3 | ZUMAIA B | 6:27 | 11:49 | 18:54 | 24:19,63 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | GETXO | 6:09 | 11:29 | 17:53 | 23:19,48 |
2 | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 6:07 | 11:33 | 18:10 | 23:34,21 |
3 | MUNDAKA | 6:04 | 11:59 | 18:31 | 24:02,08 |
4 | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 5:50 | 11:02 | 17:10 | 22:08,05 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ARKOTE-HELVETIA | 5:53 | 11:04 | 17:26 | 22:41,64 |
2 | NT2 HONDARRIBIA | 5:44 | 10:53 | 17:06 | 22:10,93 |
3 | CASTRO | 5:50 | 10:47 | 16:58 | 21:59,37 |
4 | HIBAIKA | 5:56 | 11:01 | 17:10 | 22:17,57 |
Igo
Abuztua 23 | IX. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XX. REGATA PROMOCION DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
Abuztua 22 | XXII BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
Abuztua 15 | XLIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES IX MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
Abuztua 9 | MUNDAKAKO XVII IKURRINA | Bizkaia |
Abuztua 8 | BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA | Bizkaia |
Abuztua 2 | I. OIARTZUNGO IKURRINA - PASAIA | Gipuzkoa |
Uztaila 26 | XII. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
Uztaila 25 | V. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 19 | ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA | Gipuzkoa |
Uztaila 18 | XXVII REGATA VILLA DE PLENTZIA | Bizkaia |
Uztaila 12 | I BANDERA MINDARA | Gipuzkoa |
Uztaila 11 | VI BANDERA DONOSTIARRA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
Uztaila 5 | I. BANDERA DE IBERIA - SESTAO | Bizkaia |