2015 Denboraldia 2. Taldea
BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA
- Data
2015 Abu 8 - Ordua
17:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Bermeo (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | NT2 HONDARRIBIA | 21:11,05 | 14 |
| 2º | CASTRO | 21:25,00 | 13 |
| 3º | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 21:27,12 | 12 |
| 4º | ARKOTE-HELVETIA | 21:48,01 | 11 |
| 5º | HIBAIKA | 21:54,02 | 10 |
| 6º | MUNDAKA | 22:07,02 | 9 |
| 7º | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 22:14,88 | 8 |
| 8º | GETXO | 22:38,14 | 7 |
| 9º | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 22:38,28 | 6 |
| 10º | ZUMAIA B | 22:47,58 | 5 |
| 11º | DONOSTIARRA B | 23:04,45 | 4 |
| 12º | BERMEO-SUMOIL | 23:05,41 | 3 |
| 13º | COLINDRES | 23:38,72 | 2 |
| 14º | CDR IBERIA | 24:41,78 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 2 | BERMEO-SUMOIL | 5:12 | 11:17 | 16:52 | 23:05,41 |
| 3 | ZUMAIA B | 5:09 | 11:10 | 16:40 | 22:47,58 |
| 4 | CDR IBERIA | 5:31 | 12:09 | 18:04 | 24:41,78 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | COLINDRES | 5:13 | 11:50 | 17:27 | 23:38,72 |
| 2 | OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK | 5:05 | 11:05 | 16:40 | 22:38,28 |
| 4 | DONOSTIARRA B | 5:11 | 11:23 | 16:57 | 23:04,45 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | MUNDAKA | 5:00 | 10:55 | 16:19 | 22:07,02 |
| 2 | ARKOTE-HELVETIA | 4:54 | 10:42 | 16:06 | 21:48,01 |
| 3 | GETXO | 5:04 | 11:08 | 16:39 | 22:38,14 |
| 4 | LUTXANA ARRAUN ELKARTEA | 5:05 | 10:57 | 16:24 | 22:14,88 |
| 4. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | NT2 HONDARRIBIA | 4:48 | 10:25 | 15:35 | 21:11,05 |
| 2 | CASTRO | 4:53 | 10:33 | 15:49 | 21:25,00 |
| 3 | SANPEDROTARRA-ECOLMARE | 4:56 | 10:37 | 15:52 | 21:27,12 |
| 4 | HIBAIKA | 4:59 | 10:45 | 16:05 | 21:54,02 |
Igo
| Abuztua 23 | IX. HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA - XX. REGATA PROMOCION DE HONDARRIBIA | Gipuzkoa |
| Abuztua 22 | XXII BANDERA DEL ASÓN | Cantabria |
| Abuztua 15 | XLIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES IX MEMORIAL AVELINO IBÁÑEZ | Cantabria |
| Abuztua 9 | MUNDAKAKO XVII IKURRINA | Bizkaia |
| Abuztua 8 | BERMEO ARRAUN ELKARTEA II. BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 2 | I. OIARTZUNGO IKURRINA - PASAIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | XII. ALGORTAKO PORTUZAHARRA IKURRINA | Bizkaia |
| Uztaila 25 | V. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 18 | XXVII REGATA VILLA DE PLENTZIA | Bizkaia |
| Uztaila 12 | I BANDERA MINDARA | Gipuzkoa |
| Uztaila 11 | VI BANDERA DONOSTIARRA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 5 | I. BANDERA DE IBERIA - SESTAO | Bizkaia |
Dosierra
Izen emate orriak






