2015 Denboraldia 1. Taldea
VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (1ª JORNADA)
- Data
2015 Eka 20 - Ordua
17:00 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Zarautz (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 20:12,99 | 12 |
| 2º | SDR PEDREÑA | 20:18,03 | 11 |
| 3º | DONOSTIARRA | 20:20,35 | 10 |
| 4º | DEUSTO-BILBAO | 20:24,37 | 9 |
| 5º | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 20:26,94 | 8 |
| 6º | ZUMAIA | 20:30,65 | 7 |
| 7º | ONDARROA | 20:36,06 | 6 |
| 8º | ZARAUTZ-NAVASCAL | 20:37,82 | 5 |
| 9º | SANTURTZI-IBERDROLA | 20:40,92 | 4 |
| 10º | ORIO-BABYAUTO | 20:58,87 | 3 |
| 11º | ELANTXOBE-IDAR | 21:38,43 | 2 |
| 12º | SD SANTOÑA CR | 22:04,35 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ZUMAIA | 05:02 | 10:03 | 15:25 | 20:30,65 |
| 2 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 04:57 | 09:54 | 15:14 | 20:12,99 |
| 3 | SD SANTOÑA CR | 05:19 | 10:50 | 16:39 | 22:04,35 |
| 4 | ONDARROA | 05:04 | 10:08 | 15:32 | 20:36,06 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | ELANTXOBE-IDAR | 05:05 | 10:28 | 16:09 | 21:38,43 |
| 2 | DONOSTIARRA | 04:57 | 09:57 | 15:22 | 20:20,35 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 04:58 | 09:58 | 15:17 | 20:18,03 |
| 4 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 05:01 | 10:01 | 15:24 | 20:26,94 |
| 3. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | DEUSTO-BILBAO | 04:58 | 10:00 | 15:19 | 20:24,37 |
| 2 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 04:59 | 10:04 | 15:31 | 20:37,82 |
| 3 | SANTURTZI-IBERDROLA | 05:00 | 10:07 | 15:34 | 20:40,92 |
| 4 | ORIO-BABYAUTO | 05:03 | 10:14 | 15:45 | 20:58,87 |
Igo
Babesleak
| Abuztua 23 | XXXVIII. VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
| Abuztua 15 | XLV BANDERA DE SANTOÑA | Cantabria |
| Abuztua 8 | XXXI. ONDARROAKO BANDERA | Bizkaia |
| Abuztua 2 | VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA (2ª jornada) | Gipuzkoa |
| Abuztua 1 | VI. Getariako Estropada - MAHALA SARIA | Gipuzkoa |
| Uztaila 26 | XXX. EL CORREO IKURRINA - BBK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
| Uztaila 25 | XXX. ZUMAIAKO IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 19 | VIII. BIXIGU EGUNA IKURRINA | Gipuzkoa |
| Uztaila 18 | X BANDERA MARINA DE CUDEYO - G.P. DYNASOL | Cantabria |
| Uztaila 11 | VIII BANDERA DONOSTIARRA-KAIARRIBA / GRUPO AMENABAR | Gipuzkoa |
| Uztaila 4 | XXXVI. IKURRINA ILUSTRE AYTO. DE SANTURTZI | Bizkaia |
| Ekaina 28 | XXVIII. ELANTXOBEKO ESTROPADA - GRUPO IDAR IKURRINA | Bizkaia |
| Ekaina 21 | VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (2ª JORNADA) | Gipuzkoa |
| Ekaina 20 | VI. ZARAUTZ AE - ékolo IKURRINA (1ª JORNADA) | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate orriak






