Santurtzi - Iberdrola
Plantilla 2012
No Propio
Alexander
Esteban
Silva
47 años
Senior
Castro Urdiales
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2023 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2022 | ITSASOKO AMA | |
2021 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2020 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2019 | ORIO | ORIO |
2018 | ORIO | |
2017 | ORIO | |
2016 | PORTUGALETE | |
2015 | KAIKU | |
2014 | ORIO | |
2013 | ORIO | |
2012 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2011 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2010 | CASTRO | |
2009 | CASTRO | |
2008 | CASTRO | |
2007 | CASTRO | |
2006 | CASTRO | |
2005 | CASTRO | |
2004 | URDAIBAI | |
2003 | ASTILLERO | |
2002 | ASTILLERO | |
2001 | ASTILLERO | |
2000 | ASTILLERO | |
1999 | ASTILLERO | |
1998 | ASTILLERO | |
1996 | CASTRO |
Entrenador
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Directiva
- Directivos
- Alvaro Aresti Orella
- Jose Antonio Exposito Sanchez
- Javier Gonzalez Lopez
- Jose Luis Gutierrez Ordorika
- Jose Antonio Martin Villar
- Jose Maria Vizcaino Martinez