Santurtzi - Iberdrola
Plantilla 2012
Propio Canterano
Javier
Escobar
Urra
56 años
Senior
Santurtzi
Club | Licencia | |
---|---|---|
2023 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2022 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2021 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2020 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2019 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2018 | LUTXANA | LUTXANA |
2017 | LUTXANA | LUTXANA |
2016 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2015 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2014 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2013 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2012 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2011 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2010 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2009 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2008 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2007 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2004 | ITSASOKO AMA | |
1999 | ZIERBENA | |
1996 | IBERIA | |
1995 | IBERIA | |
1991 | RASPAS | |
1990 | RASPAS | |
1989 | RASPAS | |
1988 | KAIKU | |
1987 | ZIERBENA | |
1986 | KAIKU | |
1985 | ITSASOKO AMA | |
1984 | ITSASOKO AMA | |
1983 | ITSASOKO AMA | |
1982 | ITSASOKO AMA | |
1981 | ITSASOKO AMA |
Entrenador
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Directiva
- Directivos
- Alvaro Aresti Orella
- Jose Antonio Exposito Sanchez
- Javier Gonzalez Lopez
- Jose Luis Gutierrez Ordorika
- Jose Antonio Martin Villar
- Jose Maria Vizcaino Martinez