Santurtzi - Iberdrola
Plantilla 2012
No Propio
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
50 años
Senior
Castro Urdiales
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | PORTUGALETE | PORTUGALETE |
2022 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2021 | CAMARGO | CAMARGO |
2020 | CAMARGO | CAMARGO |
2018 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2016 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2015 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2013 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2012 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
2011 | CAMARGO | |
2010 | CAMARGO | CAMARGO |
2008 | CASTRO | |
2007 | CASTRO | |
2006 | URDAIBAI | |
2005 | CASTRO | |
2004 | CASTRO | |
2003 | CASTRO | |
2002 | CASTRO | |
2001 | CASTRO | |
2000 | CASTRO | |
1999 | CASTRO | |
1998 | CASTRO | |
1997 | CASTRO | |
1996 | CASTRO | |
1995 | CASTRO | |
1994 | CASTRO | |
1993 | CASTRO | |
1992 | CASTRO | |
1991 | CASTRO | |
1990 | CASTRO | |
1989 | CASTRO | |
1988 | CASTRO | |
1987 | CASTRO | |
1986 | CASTRO |
Entrenador
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Directiva
- Directivos
- Alvaro Aresti Orella
- Jose Antonio Exposito Sanchez
- Javier Gonzalez Lopez
- Jose Luis Gutierrez Ordorika
- Jose Antonio Martin Villar
- Jose Maria Vizcaino Martinez