29 Junio 2009
Los vizcaínos vencieron y convencieron en la Bandera Ambilamp de Zumaia. Pasai Donibane sigue líder de la ARC 1 tras remontar a Astillero in extremis.
| 1º | Santurtzi Iberdrola | 20:07,92 |
|---|---|---|
| 2º | C.R. Camargo | 20:09,86 |
| 3º | Pasai Donibane Iberdrola | 20:16,60 |
| 1º | Pasai Donibane Iberdrola | 20:53.77 |
|---|---|---|
| 2º | Super BM Isuntza Grafilur | 21:03.15 |
| 3º | S.D.R. Astillero | 21:04.38 |
| Club | Puntos | |
|---|---|---|
| 1º | Pasai Donibane Iberdrola | 22 |
| 2º | Santurtzi Iberdrola | 21 |
| 3º | S.D.R. Astillero | 19 |
| Club | Puntos | |
|---|---|---|
| 1º | Trintxerpe Funeraria Vascon. | 38 |
| 2º | C.R. Colindres | 34 |
| 3º | Deusto - Tecuni | 32 |
El ambiente de la competición. La emoción. Conocer nuevos lugares y disfrutar de su gastronomía, de sus fiestas...
Hay mil motivos, pero lo mejor es la experiencia de vivirlo. ¡Ven a las regatas!
Todas las fechas en Calendario Regatas 2009Los vizcaínos vencieron y convencieron en la Bandera Ambilamp de Zumaia. Pasai Donibane sigue líder de la ARC 1 tras remontar a Astillero in extremis.
La 'Sotera' aventajó en dos segundos a Camargo, mientras que Pasai Donibane acabó en tercera posición por escasas centésimas.
La trainera del Náutico de Luanco firmó una buena regata ayer en La Concha de San Sebastián y venció en su manga, dejando por detrás, y por este orden, a Hibaika, Donostiarra, Lutxana y Raspas.