2023 Denboraldia 2. Taldea
XLI. Bandera Noble Villa de Portugalete
- Data
2023 Uzt 16 - Ordua
11:45 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Portugalete (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
| Elkartea | Denbora | Puntuak | |
|---|---|---|---|
| 1º | Portugalete | 20:27,78 | 7 |
| 2º | Donostiarra | 20:43,85 | 6 |
| 3º | Orio | 20:50,37 | 5 |
| 4º | San Juan CMO Valves | 20:51,11 | 4 |
| 5º | Hibaika Arraun Elkartea | 20:54,70 | 3 |
| 6º | Mutriku | 21:06,59 | 2 |
| 7º | Astillero | 21:07,89 | 1 |
Txandak
| 1. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | San Juan CMO Valves | 4:58 | 10:15 | 15:36 | 20:51,11 |
| 2 | Donostiarra | 4:49 | 10:05 | 15:27 | 20:43,85 |
| 3 | Mutriku | 5:00 | 10:24 | 15:49 | 21:06,59 |
| 2. Txanda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ziabogak | |||||
| Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
| 1 | Portugalete | 5:01 | 10:03 | 15:30 | 20:27,78 |
| 2 | Hibaika Arraun Elkartea | 5:07 | 10:17 | 15:51 | 20:54,70 |
| 3 | Astillero | 5:08 | 10:16 | 15:55 | 21:07,89 |
| 4 | Orio | 5:06 | 10:10 | 15:46 | 20:50,37 |
Igo
| Abuztua 20 | Ikurriña Bilbao | Bizkaia |
| Abuztua 12 | Errenteriako Hiria X. Ikurriña | Gipuzkoa |
| Abuztua 6 | HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
| Abuztua 5 | GOIMEK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
| Uztaila 23 | XXIX Bandera Real Astillero de Guarnizo | Cantabria |
| Uztaila 16 | XLI. Bandera Noble Villa de Portugalete | Bizkaia |
| Uztaila 15 | ORIO KANPINA V. BANDERA | Gipuzkoa |
| Uztaila 8 | XIII. Bandera Kirol Txartela | Gipuzkoa |
| Uztaila 1 | II. Bandera FEGEMU | Gipuzkoa |
| Ekaina 24 | Mutrikuko VII. Yurrita group bandera | Gipuzkoa |
Dosierra
Izen emate Orriak ikusi






