2023 Denboraldia 2. Taldea
Mutrikuko VII. Yurrita group bandera
- Data
2023 Eka 24 - Ordua
17:00 - Linean (3 kale, 4 luze)
- Mutriku (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | Orio | 20:54,60 | 7 |
2º | Astillero | 21:16,03 | 6 |
3º | Hibaika Arraun Elkartea | 21:26,33 | 5 |
4º | Portugalete | 21:35,02 | 4 |
5º | Donostiarra | 21:35,49 | 3 |
6º | Mutriku | 21:36,35 | 2 |
7º | San Juan CMO Valves | 21:54,74 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Portugalete | 05:15,00 | 10:31,00 | 16:17,00 | 21:35,02 |
3 | San Juan CMO Valves | 05:23,00 | 10:43,00 | 16:37,00 | 21:54,74 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Mutriku | 5:23,00 | 10:35,00 | 16:23,00 | 21:36,35 |
2 | Donostiarra | 5:14,00 | 10:30,00 | 16:17,00 | 21:35,49 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | Orio | 05:07,00 | 10:10,00 | 15:43,00 | 20:54,60 |
2 | Hibaika Arraun Elkartea | 05:18,00 | 10:33,00 | 16:15,00 | 21:26,33 |
3 | Astillero | 05:11,00 | 10:21,00 | 16:03,00 | 21:16,03 |
Igo
Abuztua 20 | Ikurriña Bilbao | Bizkaia |
Abuztua 12 | Errenteriako Hiria X. Ikurriña | Gipuzkoa |
Abuztua 6 | HONDARRIBIA ARRAUN ELKARTEA BANDERA | Gipuzkoa |
Abuztua 5 | GOIMEK SARI NAGUSIA | Bizkaia |
Uztaila 23 | XXIX Bandera Real Astillero de Guarnizo | Cantabria |
Uztaila 16 | XLI. Bandera Noble Villa de Portugalete | Bizkaia |
Uztaila 15 | ORIO KANPINA V. BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 8 | XIII. Bandera Kirol Txartela | Gipuzkoa |
Uztaila 1 | II. Bandera FEGEMU | Gipuzkoa |
Ekaina 24 | Mutrikuko VII. Yurrita group bandera | Gipuzkoa |