Temporada 2024 Grupo 1
XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO
- Fecha
18 Ago 2024 - Hora
16:40 - Contrarreloj individual (1 calles, 4 largos)
- Bilbo (Bizkaia) Ver mapaOcultar mapa
Clasificación
Club | Tiempo | Puntos | |
---|---|---|---|
1º | SAN JUAN - CMO VALVES | 20:05:93 | 12 |
2º | ARKOTE OCCIDENT | 20:06:32 | 11 |
3º | CR ITSASOKO AMA AE | 20:08:25 | 10 |
4º | LAPURDI ANTTON BILBAO | 20:12:78 | 9 |
5º | ZUMAIA DELTECO | 20:20:50 | 8 |
6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:23:89 | 7 |
7º | DEUSTO - BILBAO | 20:25:24 | 6 |
8º | CRO ORIO | 20:26:78 | 5 |
9º | CAMARGO | 20:26:96 | 4 |
10º | ORSA HONDARRIBIA | 20:28:68 | 3 |
11º | PORTUGALETE | 20:38:16 | 2 |
12º | SDR PEDREÑA | 20:41:49 | 1 |
Tandas
Tanda 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | CRO ORIO | 4:46 | 10:03 | 15:07 | 20:26:78 |
1 | PORTUGALETE | 4:46 | 10:07 | 15:17 | 20:38:16 |
1 | CAMARGO | 4:47 | 10:05 | 15:13 | 20:26:96 |
1 | DEUSTO - BILBAO | 4:46 | 10:04 | 15:11 | 20:25:24 |
1 | ORSA HONDARRIBIA | 4:52 | 10:12 | 15:17 | 20:28:68 |
1 | SDR PEDREÑA | 4:50 | 10:13 | 15:21 | 20:41:49 |
Tanda 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciabogas | |||||
Calle | Club | 1 | 2 | 3 | Tiempo |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 4:45 | 10:02 | 15:12 | 20:23:89 |
1 | ARKOTE OCCIDENT | 4:42 | 9:55 | 15:00 | 20:06:32 |
1 | LAPURDI ANTTON BILBAO | 4:44 | 9:57 | 15:01 | 20:12:78 |
1 | CR ITSASOKO AMA AE | 4:44 | 9:53 | 15:00 | 20:08:25 |
1 | ZUMAIA DELTECO | 4:47 | 9:58 | 15:07 | 20:20:50 |
1 | SAN JUAN - CMO VALVES | 4:44 | 9:51 | 14:56 | 20:05:93 |
Subir
18 Agosto | XLVI IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
17 Agosto | Zarauzko arraun elkartearen XV. Ikurriña | Gipuzkoa |
15 Agosto | Plentziako XXXV. ikurriña | Bizkaia |
11 Agosto | Hondarribiko Arrantzaleen Kofradiako XVIII. Bandera | Gipuzkoa |
3 Agosto | VI. ORIO KANPINA BANDERA | Gipuzkoa |
28 Julio | Gorlizko II. ikurriña | Bizkaia |
27 Julio | SANTURTZIKO XLV IKURRIÑA | Bizkaia |
20 Julio | XIX BANDERA MARINA DE CUDEYO GRAN PREMIO DYNASOLL | Cantabria |
7 Julio | XLII BANDERA NOBLE VILLA DE PORTUGALETE | Bizkaia |
6 Julio | XXXII BANDERA AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
30 Junio | Zumaiako 39. ikurriña gizonezkoak | Gipuzkoa |
29 Junio | Donibane Lohizune Ziburuko XXXII.Ikurriña - Biltoki saria | |
23 Junio | III CMO VALVES BANDERA | Gipuzkoa |