- Temporada
Calendario 2012
Junio
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Septiembre
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Grupo 1
- Grupo 2
- Grupos 1 y 2
- Play Off
...Y si no puedes estar con nosotros, ¡También lo podrás ver!
Sigue las regatas en directo desde Tele 7 y EKTB con las retransmisión en vídeo.