2025 Denboraldia 1. Taldea
PORTUGALETEKO BANDERA PROBISA
- Data
2025 Eka 29 - Ordua
12:35 - Linean (4 kale, 4 luze)
- Portugalete (Bizkaia) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 20:24.85 | 12 |
2º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:32.10 | 11 |
3º | S.D. REMO ASTILLERO | 20:47.15 | 10 |
4º | SUKIA - ZUMAIA | 20:47.32 | 9 |
5º | S.D. REMO PEDREÑA | 20:52.87 | 8 |
6º | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 20:57.09 | 7 |
7º | ARKOTE OCCIDENT | 21:02.01 | 6 |
8º | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 21:03.34 | 5 |
9º | DEUSTO-BILBАО | 21:05.32 | 4 |
10º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:25.29 | 3 |
11º | ORSA HONDARRIBIA | 21:32.30 | 2 |
12º | S.D.R. CASTREÑA | 22:30.00 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 04:37 | 10:28 | 15:34 | 21:25,29 |
2 | ORSA HONDARRIBIA | 04:33 | 10:32 | 15:34 | 21:32,30 |
3 | DEUSTO-BILBАО | 04:29 | 10:18 | 15:19 | 21:05,32 |
4 | S.D.R. CASTREÑA | 04:43 | 10:54 | 16:20 | 22:30,00 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | S.D. REMO ASTILLERO | 04:39 | 10:14 | 15:20 | 20:47,15 |
2 | S.D. REMO PEDREÑA | 04:38 | 10:16 | 15:22 | 20:52,87 |
3 | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 04:40 | 10:23 | 15:31 | 21:03,34 |
4 | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 04:39 | 10:19 | 15:28 | 20:57,09 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 04:39 | 10:05 | 15:13 | 20:32,10 |
2 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 04:35 | 09:59 | 15:05 | 20:24,85 |
3 | ARKOTE OCCIDENT | 04:42 | 10:17 | 15:30 | 21:02,01 |
4 | SUKIA - ZUMAIA | 04:43 | 10:12 | 15:25 | 20:47,32 |
Igo
Abuztua 24 | LIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 23 | XLVII IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 16 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN XVI. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Abuztua 9 | XXXVIII BANDERA DEL AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
Abuztua 3 | XIX.HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 27 | SANTURTZIKO XLVI IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 26 | XX Bandera Marina de Cudeyo Gran Premio Dynasol | Cantabria |
Uztaila 20 | Gorlizko III. Ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 19 | GESALAGA-OKELAN BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 12 | Plentziako XXXVI. Ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 6 | ZUMAIAKO XL. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 29 | PORTUGALETEKO BANDERA PROBISA | Bizkaia |
Ekaina 28 | Donibane Lohizune Ziburuko XXXIII. IKURRIÑA | |
Ekaina 22 | II. ADINBERRI BANDERA - XL PASAIAKO IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 21 | XXI BANDERA REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |