2025 Denboraldia 1. Taldea
II. ADINBERRI BANDERA - XL PASAIAKO IKURRIÑA
- Data
2025 Eka 22 - Ordua
12:35 - Linean (4 kale, 6 luze)
- Pasai San Pedro (Gipuzkoa) Mapa ikusiMapa gorde
Sailkapena
Elkartea | Denbora | Puntuak | |
---|---|---|---|
1º | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 20:40:60 | 12 |
2º | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 20:47:43 | 11 |
3º | ARKOTE OCCIDENT | 20:51:39 | 10 |
4º | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 20:53:18 | 9 |
5º | SUKIA - ZUMAIA | 20:56:11 | 8 |
6º | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 20:57:64 | 7 |
7º | S.D. REMO PEDREÑA | 20:58:53 | 6 |
8º | S.D. REMO ASTILLERO | 21:04:19 | 5 |
9º | DEUSTO-BILBАО | 21:16:82 | 4 |
10º | C.R. VALLE DE CAMARGO | 21:28:31 | 3 |
11º | S.D.R. CASTREÑA | 21:48:44 | 2 |
12º | ORSA HONDARRIBIA | 21:50:37 | 1 |
Txandak
1. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | SAN PEDRO - ZUBIEDER ERAIKUNTZAK | 03:03 | 06:38 | 10:06 | 20:53:18 |
2 | C.R. VALLE DE CAMARGO | 03:09 | 06:54 | 10:26 | 21:28:31 |
3 | ORSA HONDARRIBIA | 03:11 | 06:50 | 10:22 | 21:50:37 |
4 | S.D.R. CASTREÑA | 03:11 | 06:59 | 10:36 | 21:48:44 |
2. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | S.D. REMO PEDREÑA | 03:06 | 06:40 | 10:08 | 20:58:53 |
2 | LAPURDI- ANTTON BILBAO | 03:08 | 06:43 | 10:09 | 20:47:43 |
3 | S.D. REMO ASTILLERO | 03:05 | 06:43 | 10:13 | 21:04:19 |
4 | DEUSTO-BILBАО | 03:08 | 06:48 | 10:18 | 21:16:82 |
3. Txanda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziabogak | |||||
Kalea | Elkartea | 1 | 2 | 3 | Denbora |
1 | ZARAUTZ GESALAGA OKELAN | 03:09 | 06:42 | 00:00 | 20:57:64 |
2 | SUKIA - ZUMAIA | 03:08 | 06:43 | 00:00 | 20:56:11 |
3 | ARKOTE OCCIDENT | 03:05 | 06:42 | 00:00 | 20:51:39 |
4 | ITSASOKO AMA - VIUDA DE SAINZ | 03:07 | 06:40 | 00:00 | 20:40:60 |
Igo
Abuztua 24 | LIII BANDERA CIUDAD DE CASTRO URDIALES | Cantabria |
Abuztua 23 | XLVII IKURRIÑA VILLA DE BILBAO | Bizkaia |
Abuztua 16 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEAREN XVI. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Abuztua 9 | XXXVIII BANDERA DEL AYTO DE CAMARGO | Cantabria |
Abuztua 3 | XIX.HONDARRIBIKO ARRANTZALEEN KOFRADIAKO BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 27 | SANTURTZIKO XLVI IKURRIÑA | Bizkaia |
Uztaila 26 | XX Bandera Marina de Cudeyo Gran Premio Dynasol | Cantabria |
Uztaila 20 | Gorlizko III. Ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 19 | GESALAGA-OKELAN BANDERA | Gipuzkoa |
Uztaila 12 | Plentziako XXXVI. Ikurriña | Bizkaia |
Uztaila 6 | ZUMAIAKO XL. IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 29 | PORTUGALETEKO BANDERA PROBISA | Bizkaia |
Ekaina 28 | Donibane Lohizune Ziburuko XXXIII. IKURRIÑA | |
Ekaina 22 | II. ADINBERRI BANDERA - XL PASAIAKO IKURRIÑA | Gipuzkoa |
Ekaina 21 | XXI BANDERA REAL ASTILLERO DE GUARNIZO | Cantabria |