Arraunlariak 2020
Ez Propioa
Víctor Manuel
Fernandez
Lago
47 urte
Seniorrak
Muros
Elkartea | Lizentzia | |
---|---|---|
2021 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2020 | DEUSTO-BILBAO | DEUSTO-BILBAO |
2019 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2018 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2017 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2016 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2015 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2014 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2013 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2012 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2011 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2010 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2009 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
2008 | PERILLO | PERILLO |
2007 | PERILLO | PERILLO |
2006 | PERILLO | PERILLO |
2005 | PERILLO | PERILLO |
2004 | PERILLO | PERILLO |
2003 | PERILLO | PERILLO |
2002 | RIANXO | RIANXO |
2001 | RIANXO | RIANXO |
2000 | MUROS | MUROS |
1999 | MUROS | MUROS |
1998 | MUROS | MUROS |
1997 | MUROS | MUROS |
1996 | MUROS | MUROS |
1995 | MUROS | MUROS |
1994 | MUROS | MUROS |
1993 | MUROS | MUROS |
Entrenatzaileak
Alexander
Esteban
Silva
Zuzendaritza
- Zuzendaritza-kideak
- Felix Aguirre Urzelai
- Xabier Aldekoa Etxebarria
- Fernando Beperet Ruiz
- Lander Legorburu Zuaznabar
- Aitor Mojas Urrutia
- Josu Ortube Herrero
- Victoriano Jose Perez Prieto
- Aitor Rodriguez Maza
- Miguel Uriarte Buso