Club de Remo Valle de Camargo
Plantilla 2026
Propio Canterano
Jose Ramon
Fernandez
Fernandez
55 años
Senior
A. De Cayon
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2026 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2025 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2024 | SD SANTOÑA CR | CAMARGO |
| 2023 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2022 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2021 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2020 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2019 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2018 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2017 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2016 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2013 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2012 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2011 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2010 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2009 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2008 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2007 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2006 | CAMARGO | CAMARGO |
Entrenador
Carlos
Rodriguez
Montes
Directiva
- Directivos
- Cristina Alonsotegui
- Marta Barquin Peon
- Jonatan Castanedo Salgado
- Cecilia Doncel Saiz
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Francisco Soria Rodriguez






