Club de Remo Valle de Camargo
Plantilla 2026
Propio
Aitor
Casuso
Fernandez
33 años
Senior
Heras
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2026 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2025 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2024 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2023 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2022 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2021 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2020 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2019 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2018 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2017 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2016 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2015 | COLINDRES | COLINDRES |
| 2014 | COLINDRES | COLINDRES |
| 2013 | CR SANTANDER | CR SANTANDER |
| 2012 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2011 | SAN PANTALEON |
Entrenador
Carlos
Rodriguez
Montes
Directiva
- Directivos
- Cristina Alonsotegui
- Marta Barquin Peon
- Jonatan Castanedo Salgado
- Cecilia Doncel Saiz
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Francisco Soria Rodriguez






