Plantilla 2024
No Propio
Jose Eugenio
Fernandez
Fernandez
49 años
Senior
Aviles
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | CAMARGO | CAMARGO |
2023 | CAMARGO | CAMARGO |
2021 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2020 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2019 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2018 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2013 | LUANCO | LUANCO |
2012 | LUANCO | LUANCO |
2011 | LUANCO | LUANCO |
2010 | LUANCO | LUANCO |
2009 | LUANCO | LLUANQUINA |
2008 | LUANCO | LUANCO |
2007 | LUANCO | |
2006 | LUANCO | |
2005 | LUANCO | |
2004 | LUANCO | |
2003 | LUANCO | |
2002 | LUANCO | |
2001 | LUANCO | |
2000 | LUANCO | |
1999 | LUANCO | |
1998 | LUANCO | |
1997 | LUANCO | |
1996 | LUANCO | |
1995 | LUANCO | |
1994 | LUANCO | |
1993 | LLUANQUINA | |
1987 | LUANCO | |
1986 | LUANCO | |
1985 | LUANCO |
Entrenador
Carlos
Rodriguez
Montes
Directiva
- Directivos
- Marta Barquin Peon
- Jonatan Castanedo Salgado
- Miguel Angel Fuentes Mucientes
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Francisco Soria Rodriguez