SANPEDROTARRA
Plantilla 2022

No Propio
Ander
Iriarte
Chavarri
36 años
Senior
Donostia
Club | Licencia | |
---|---|---|
2022 | SANPEDROTARRA A.E. | SANPEDROTARRA A.E. |
2020 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2019 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2017 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2016 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2015 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2014 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2013 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2012 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2011 | DONOSTIARRA | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
2010 | DONOSTIARRA | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
2009 | DONOSTIARRA | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
2008 | DONOSTIARRA | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
2007 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
2005 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
2004 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
2003 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
2002 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
2001 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
2000 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
1999 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
1998 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
Entrenador

Asier
Carballeda
Garcia
Directiva
- Directivos
- José Ignacio Amado Gonzalo
- Manuel Bamio Lamas
- Alberto Iñurrategi Arrillaga
- Xabier Isasa Baztarrika
- Alvaro Rodriguez Salcedo