CAMARGO CUEVA EL PENDO
Plantilla 2022

No Propio
Jose Luis
Sanz
Ortega
43 años
Senior
Santander
Club | Licencia | |
---|---|---|
2023 | CAMARGO | CAMARGO |
2022 | CAMARGO | CAMARGO |
2021 | SDR CASTREÑA | SDR CASTREÑA |
2020 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2019 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2018 | ASTILLERO | ASTILLERO |
2017 | ASTILLERO | |
2016 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2015 | ASTILLERO | |
2014 | ASTILLERO | |
2013 | ASTILLERO | |
2012 | CR SANTANDER | CR SANTANDER |
2011 | CR SANTANDER | |
2007 | CAMARGO | CAMARGO |
2006 | CIUDAD SANTANDER | CIUDAD SANTANDER |
2005 | URDAIBAI | |
2004 | PONTEJOS | |
2003 | PEDREÑA | |
2002 | ASTILLERO | |
2001 | ASTILLERO | |
2000 | ASTILLERO | |
1997 | CIUDAD SANTANDER | CIUDAD SANTANDER |
Entrenador

Carlos
Rodriguez
Montes
Directiva
- Directivos
- Marta Barquin Peon
- Jonatan Castanedo Salgado
- Jesus Casuso Perez
- Jose Ramon Fernandez Fernandez
- Miguel Angel Fuentes Mucientes
- Fernando Lopez Lejardi
- Fernando Romero Roqueñi
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Francisco Soria Rodriguez