SDR PEDREÑA
Plantilla 2021
No Propio
Juan Mari
Lujambio
Puy
64 años
Senior
Donostia
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2024 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2021 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2019 | ITSASOKO AMA | |
| 2013 | C.D. UNIVERSIDAD POLITÉC. DE VALENCIA | |
| 2012 | CASTRO | |
| 2010 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
| 2008 | CASTRO | CASTRO |
| 2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK |
| 2004 | URDAIBAI | |
| 2003 | CASTRO | |
| 2002 | CASTRO | |
| 2001 | PEDREÑA | |
| 2000 | ASTILLERO | |
| 1999 | ASTILLERO | |
| 1997 | DONIBANEKO | |
| 1996 | DONIBANEKO | |
| 1994 | DONIBANEKO | |
| 1993 | DONIBANEKO | |
| 1992 | DONIBANEKO | |
| 1991 | SAN JUAN | |
| 1990 | SAN JUAN | |
| 1989 | SAN JUAN | |
| 1988 | SAN JUAN | |
| 1987 | SAN JUAN | |
| 1986 | SAN JUAN | |
| 1985 | SAN JUAN | |
| 1984 | SAN JUAN | |
| 1983 | SAN JUAN | |
| 1982 | SAN JUAN | |
| 1981 | SAN JUAN | |
| 1980 | SAN JUAN | |
| 1979 | SAN JUAN | |
| 1978 | SAN JUAN |
Entrenador
Jose Antonio
Fernandez
Daguer
Directiva
- Directivos
- Ezequiel Guevara Roqueñi
- Alejandro Mantilla Rodriguez
- Adrian Palomera Sanz
- Calixto Presmanes Ruiz
- Lucia Rasines Carriles
- Maximiliano Rasines Sisniega






