Plantilla 2020
No Propio
Jonathan
Ruiz
Gonzalez
47 años
Senior
Xx
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2023 | CASTREÑA | CASTREÑA |
| 2022 | CASTREÑA | CASTREÑA |
| 2021 | CASTREÑA | CASTREÑA |
| 2020 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2019 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2018 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
| 2017 | CR LAREDO | CR LAREDO |
| 2016 | COLINDRES | CR LAREDO |
Entrenador
Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Directiva
- Directivos
- Marta Barquin Peon
- Miguel Angel Fuentes Mucientes
- Fernando Lopez Lejardi
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Andres San Miguel Anido
- Jose Francisco Soria Rodriguez






