BERMEO B-AVIA
Plantilla 2019
Propio Canterano
Josu
Munitiz
Fernandez
55 años
Senior
Bermeo
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2020 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2019 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2018 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2017 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2014 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
| 2011 | MUNDAKA | MUNDAKA |
| 2000 | BERMEOKO AE | |
| 1998 | BERMEOKO AE | |
| 1997 | BERMEOKO AE | |
| 1996 | BERMEOKO AE | |
| 1993 | BERMEOKO AE | |
| 1990 | BERMEOKO AE | |
| 1989 | BERMEOKO AE | |
| 1988 | BERMEOKO AE | |
| 1987 | BERMEOKO AE | |
| 1986 | BERMEOKO AE |
Entrenador
Aitor
Alzibar
Diez
Directiva
- Directivos
- Jose Ramon Basterretxea Madariaga
- Jose Ramon Bilbao Hormaetxea
- Idoia Platas Arenaza
- Jose Manuel Ruiz De Alegria Sainz






