IRC SANTOÑA
Plantilla 2018

No Propio
Luis Guillermo
Conde
Ruiz
39 años
Senior
Solares
Club | Licencia | |
---|---|---|
2022 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2020 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2019 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2018 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2016 | IBERIA | IBERIA |
2015 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2013 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2012 | CAMARGO | CAMARGO |
2011 | COLINDRES | COLINDRES |
2010 | COLINDRES | COLINDRES |
2009 | COLINDRES | COLINDRES |
2008 | COLINDRES | COLINDRES |
2007 | COLINDRES | PEDREÑA |
2006 | PEDREÑA |
Entrenador

Pedro Antonio
Gabantxo
Diaz
Directiva
- Directivos
- Rodrigo Goñi Criado
- Pablo Gullart Fernandez
- Juan Carlos Iglesias Bengoechea
- Ivan Pla Garcia
- Sergio Rozadilla Diez
- Santiago Rozadilla Esgueva
- Juan Antonio Subisaga Loyola
Patrocinan
