SDR PEDREÑA
Plantilla 2018
Propio Canterano
David
Mazon
Gallardo
46 años
Senior
Ramales De La Victoria
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2018 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2003 | CIUDAD SANTANDER | CIUDAD SANTANDER |
| 2002 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2001 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2000 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 1999 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 1998 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 1997 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 1996 | PEDREÑA | PEDREÑA |
Entrenador
Angel
Gomez
Bedia
Directiva
- Directivos
- Ezequiel Guevara Roqueñi
- Alejandro Mantilla Rodriguez
- Calixto Presmanes Ruiz
- Maximiliano Rasines Sisniega






