SDR CASTREÑA
Plantilla 2017
Propio Canterano
Santiago
Lopez
Garcia De Vicuña
65 años
Senior
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2023 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2018 | PEDREÑA | PEDREÑA |
2017 | CASTREÑA | CASTREÑA |
2016 | CASTRO | CASTRO |
2015 | CASTRO | CASTRO |
2014 | CASTRO | CASTRO |
2013 | CASTRO | CASTRO |
2012 | CASTRO | CASTRO |
2011 | CASTRO | |
2010 | CASTRO | |
2009 | CASTRO | |
2008 | CASTRO | |
2007 | CASTRO | CASTRO |
2006 | URDAIBAI | URDAIBAI |
2005 | ARKOTE A. T. | ARKOTE A. T. |
2004 | ARKOTE A. T. | ARKOTE A. T. |
2003 | ZIERBENA | ZIERBENA |
2002 | ZIERBENA | ZIERBENA |
1999 | CASTRO | CASTRO |
1998 | CASTRO | CASTRO |
1997 | CASTRO | CASTRO |
1996 | CASTRO | CASTRO |
1995 | CASTRO | CASTRO |
1994 | CASTRO | CASTRO |
1993 | CASTRO | CASTRO |
1992 | CASTRO | CASTRO |
1991 | CASTRO | CASTRO |
1990 | CASTRO | CASTRO |
1989 | CASTRO | CASTRO |
1988 | CASTRO | CASTRO |
1987 | CASTRO | CASTRO |
1986 | CASTRO | CASTRO |
1985 | CASTRO | CASTRO |
1984 | CASTRO | CASTRO |
1983 | CASTRO | C. DE MAR CASTROPOL |
1982 | CASTRO | CASTRO |
1981 | CASTRO | CASTRO |
1980 | CASTRO | CASTRO |
1979 | CASTRO | CASTRO |
1978 | CASTRO | CASTRO |
Entrenador
Jorge Palmiro
Cotillo
Portillo
Directiva
- Directivos
- Antonio De Diego Bonachea
- Pedro Vicente Olano Helguera
- Fernando Ruiz Llave
- Juan Antonio Santos Mier
- Mª Asunción Velar