C.R. VALLE DE CAMARGO
Plantilla 2016
Propio Canterano
David
Lanza
Cos
29 años
Senior
Pontejos
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2017 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2016 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2015 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2014 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2013 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2012 | CAMARGO | CAMARGO |
| 2011 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2010 | PEDREÑA | PEDREÑA |
| 2009 | SAN PANTALEON | SAN PANTALEON |
| 2008 | SAN PANTALEON | SAN PANTALEON |
| 2007 | SAN PANTALEON | SAN PANTALEON |
| 2006 | SAN PANTALEON | SAN PANTALEON |
| 2005 | SAN PANTALEON | SAN PANTALEON |
Entrenador
Manuel
Gutierrez
Bengoechea
Directiva
- Directivos
- Miguel Angel Fuentes Mucientes
- Fernando Lopez Lejardi
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Andres San Miguel Anido
- Jose Francisco Soria Rodriguez






