C.R. VALLE DE CAMARGO
Plantilla 2016
No Propio
Aitor
Casuso
Fernandez
31 años
Senior
Heras
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | CAMARGO | CAMARGO |
2023 | CAMARGO | CAMARGO |
2022 | CAMARGO | CAMARGO |
2021 | CAMARGO | CAMARGO |
2020 | CAMARGO | CAMARGO |
2019 | CAMARGO | CAMARGO |
2018 | CAMARGO | CAMARGO |
2017 | CAMARGO | CAMARGO |
2016 | CAMARGO | CAMARGO |
2015 | COLINDRES | COLINDRES |
2014 | COLINDRES | COLINDRES |
2013 | CR SANTANDER | CR SANTANDER |
2012 | CAMARGO | CAMARGO |
2011 | SAN PANTALEON |
Entrenador
Manuel
Gutierrez
Bengoechea
Directiva
- Directivos
- Miguel Angel Fuentes Mucientes
- Fernando Lopez Lejardi
- Gonzalo Salcines Cano
- Jose Andres San Miguel Anido
- Jose Francisco Soria Rodriguez