Plantilla 2016
Propio
Joseba
Ostolaza
Lizaso
52 años
Senior
Zarautz
Club | Licencia | |
---|---|---|
2024 | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. |
2023 | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. |
2022 | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. |
2018 | GETARIA | GETARIA |
2016 | GETARIA | GETARIA |
2010 | ORIO | ORIO |
2009 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
2008 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
2007 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
2000 | ORIO | |
1999 | ORIO | |
1998 | GETARIA | |
1993 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
1992 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
1991 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
1990 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
1989 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
1988 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA | |
1987 | ZARAUTZ ARRAUN ELKARTEA |
Entrenador
Gorka
Etxeberria
Oliden
Directiva
- Directivos
- Leandro Andreano Malmasoro
- Ander Basurto Lete
- Eugenio Camio Uranga
- Javier Etxabe Lopetegi
- Jose Manuel Etxabe Lopetegi
- Xabier Goiekoetxea Manterola
- Jose Manuel Gorostiaga Lete
- Ibai Lertxundi Iribar
- Brigido Martinez Cabañas
- Jose Antonio Olano Zubicaray