GETXO ARRAUN
Plantilla 2016
Propio
Imanol
Cascante
Perez
47 años
Senior
Pasaia
Club | Licencia | |
---|---|---|
2021 | HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA | HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA |
2020 | HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA | HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA |
2019 | HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA | HIBAIKA ARRAUN ELKARTEA |
2018 | SANPEDROTARRA A.E. | SANPEDROTARRA A.E. |
2017 | GETXO | GETXO |
2016 | GETXO | GETXO |
2015 | GETXO | GETXO |
2014 | GETXO | GETXO |
2010 | DONOSTIARRA | DONOSTIARRA |
2008 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | URDAIBAI |
2007 | URDAIBAI | |
2006 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | |
2005 | URDAIBAI | |
2004 | HONDARRIBIA | |
2003 | HONDARRIBIA | |
2002 | HONDARRIBIA | |
2001 | SANPEDROTARRA A.E. | |
2000 | ASTILLERO | |
1999 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1998 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1997 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1996 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1995 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1994 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1993 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1992 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1991 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1990 | SANPEDROTARRA A.E. | |
1989 | SANPEDROTARRA A.E. |
Entrenador
Imanol
Cascante
Perez
Directiva
- Directivos
- Juan Jose Menendez Garcia
- Mª Jesus Polo Freire
- Melquiades Verduras Tascon
- Elena Zamora Lopez