ORIO-BABYAUTO
Plantilla 2012
No Propio
Igor
Makazaga
Arozena
50 años
Senior
Orio
Club | Licencia | |
---|---|---|
2015 | ORIO | ORIO |
2014 | ORIO | |
2013 | ORIO | |
2012 | ORIO | ORIO |
2011 | SAN JUAN | |
2010 | SAN JUAN | |
2009 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2008 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2007 | SAN JUAN | SAN JUAN |
2005 | ZUMAIAKO TELMO DEUN A.K.E.. | |
2004 | CASTRO | |
2003 | SAN JUAN | |
2002 | SAN JUAN | |
2001 | SAN JUAN | |
2000 | SAN JUAN | |
1999 | SAN JUAN | |
1998 | SAN JUAN | |
1997 | SAN JUAN | |
1996 | SAN JUAN | |
1995 | SAN JUAN | |
1994 | SAN JUAN | |
1993 | SAN JUAN | |
1992 | SAN JUAN | |
1991 | SAN JUAN | |
1990 | SAN JUAN | |
1989 | SAN JUAN | |
1988 | SAN JUAN |
Entrenador
Igor
Makazaga
Arozena
Directiva
- Directivos
- Jose Manuel Agirresarobe Lopetegi
- Jesus Maria Aierza Zinkunegi
- Iñaki Arostegi Murgiondo
- Lino Mª Carrera Solabarrieta
- Jose Carrera Uranga
- Aitor Errasti Uranga
- Jose Ramon Garate Aldaz
- Iñigo Garmendia Lozano
- Zigor Gazpio Ruifernandez
- Ibon Huegun Bengoetxea
- Francisco Javier Iribar Arruti
- Jose Luis Loidi Arambarri
- Angel Maria Martinez De La Hidalga Caballero
- Oihane Mateos Oria
- Jose Ignacio Mujika Rezabal