Busturialdea - Elantxobe
Plantilla 2012

No Propio
Aitor
Alzibar
Diez
47 años
Senior
Lekeitio
Club | Licencia | |
---|---|---|
2019 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
2018 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
2017 | BERMEOKO AE | BERMEOKO AE |
2015 | ELANTXOBE | ELANTXOBE |
2014 | ELANTXOBE | ELANTXOBE |
2013 | ELANTXOBE | ELANTXOBE |
2012 | ELANTXOBE | ELANTXOBE |
2011 | ELANTXOBE | ELANTXOBE |
2010 | GETXO | ISUNTZA |
2008 | ISUNTZA | ISUNTZA |
2007 | ISUNTZA | ISUNTZA |
2006 | ISUNTZA | ISUNTZA |
2005 | ISUNTZA | |
2004 | ISUNTZA | |
2003 | ISUNTZA | |
2002 | ISUNTZA | |
2001 | ISUNTZA | |
2000 | ISUNTZA | |
1999 | ISUNTZA | |
1998 | ISUNTZA | |
1997 | ISUNTZA | |
1996 | ISUNTZA | |
1995 | ISUNTZA | |
1994 | ISUNTZA | |
1993 | ISUNTZA | |
1992 | ISUNTZA | |
1991 | ISUNTZA | |
1990 | ISUNTZA | |
1989 | ISUNTZA | |
1988 | ISUNTZA | |
1987 | ISUNTZA | |
1986 | ISUNTZA | |
1985 | ISUNTZA |
Entrenador

Aitor
Alzibar
Diez
Directiva
- Directivos
- Patxi Egurrola Goiogana
- Irkus Goitiz Goiogana
- José Maria Peña Ugarte