Santoña C.R.
Plantilla 2011
No Propio
Oscar
Arena
Celada
48 años
Senior
Santander
Club | Licencia | |
---|---|---|
2011 | SD SANTOÑA CR | SD SANTOÑA CR |
2010 | CIUDAD SANTANDER | CIUDAD SANTANDER |
2009 | CIUDAD SANTANDER | CIUDAD SANTANDER |
2008 | LA MARUCA | LA MARUCA |
2007 | LA MARUCA | |
2006 | CIUDAD SANTANDER | CIUDAD SANTANDER |
2004 | CIUDAD SANTANDER | |
2003 | CIUDAD SANTANDER | |
2001 | SAN PEDRO DEL MAR | |
1998 | LA MARUCA | |
1997 | LA MARUCA | |
1996 | LA MARUCA | |
1995 | LA MARUCA | |
1994 | LA MARUCA | |
1993 | LA MARUCA |
Entrenador
Sorin Laurentiu
Manole
Manole
Directiva
- Directivos
- Leoncio Calle San Martín
- Juan Carlos Collado Zubizarreta
- Oscar Cubillas San Román
- Iñigo Fernández García
- César Fernández Martínez
- Antonio Oruña Ibáñez
- Santiago Rozadilla Esgueva
- José Miguel Valle Castillo
Patrocinan
