Getxo A.E.
Plantilla 2011
Propio Canterano
Melquiades
Verduras
Tascon
57 años
Senior
Getxo 944834694
| Club | Licencia | |
|---|---|---|
| 2020 | GETXO | GETXO |
| 2014 | GETXO | GETXO |
| 2013 | GETXO | GETXO |
| 2012 | GETXO | GETXO |
| 2011 | GETXO | GETXO |
| 2010 | GETXO | GETXO |
| 2009 | GETXO | GETXO |
| 2008 | GETXO | GETXO |
| 2007 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2006 | ITSASOKO AMA | ITSASOKO AMA |
| 2005 | ITSASOKO AMA | |
| 2004 | ITSASOKO AMA | |
| 2003 | ITSASOKO AMA | |
| 1999 | KAIKU | |
| 1998 | KAIKU | |
| 1997 | ITSASOKO AMA | |
| 1996 | ITSASOKO AMA | |
| 1995 | ITSASOKO AMA | |
| 1994 | ITSASOKO AMA | |
| 1993 | ITSASOKO AMA | |
| 1992 | ITSASOKO AMA | |
| 1991 | ITSASOKO AMA | |
| 1990 | ITSASOKO AMA | |
| 1989 | ITSASOKO AMA | |
| 1988 | ITSASOKO AMA | |
| 1987 | ITSASOKO AMA | |
| 1986 | GETXO | |
| 1985 | GETXO | |
| 1984 | GETXO |
Entrenador
Juan Jose
Ciarreta
Antunano
Directiva
- Directivos
- Txomin Fernandez Brenlla
- Juan Jose Menendez Garcia
- Mª Jesus Polo Freire
- Melquiades Verduras Tascon
- Elena Zamora Lopez
Patrocinan






